
贵州双龙实业集团有限公司
存续曾用名(1)贵州双龙实业发展有限公司2005-01-17 至 2010-09-152026-06-30更新统一社会信用代码:915201007705507703
贵州双龙实业集团有限公司位于贵州省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2005年创立。 业务涵盖黄磷、脱氟磷酸三钙、原煤采选等方向,注册资本4,300万人民币,实缴资本4,300万人民币。 数据维度上,该企业已对外投资10家企业,发布2次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 贵州双龙实业集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 915201007705507703 | ||
| 英文名称 | Guizhou Shuanglong Industrial Group Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1027077002 | ||
| 曾用名 | 贵州双龙实业发展有限公司 | 注册号 | 520100000040892 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 770550770 | ||
| 法定代表人 | 安之忠 | 纳税人识别号 | 915201007705507703 | ||
| 注册资本 | 4,300万人民币 | 实缴资本 | 4,300万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-01-17 | 营业期限自 | 2005-08-24 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 贵州省 | 登记机关 | 贵阳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2015-03-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区新华路126号富中国际广场9楼A座 | ||||
| 办公地址 | 贵阳市南明区新华路126号富中国际广场9楼A座 | ||||
| 经营范围 | 磷及磷化工生产、销售,煤及煤化工生产、销售,饲料加工销售(以上经营范围在取得许可证的分支机构经营);旅游项目开发,非金融性项目投资;批零兼营:煤焦添加剂,矿产品。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 安之忠 | 董事长,总经理 |
| 2 | 郑雪琼 | 董事 |
| 3 | 安德宁 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周先敏,郑雪琼,范祯勇,安德宁,安之忠 | 郑雪琼,安德宁,安之忠 |
| 2 | 2015-03-23 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 3 | 2015-03-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 安德宁,周先敏,郑雪琼,范祯勇 | |
| 4 | 2015-03-18 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-04-27 | 1900-01-01 |
| 5 | 2014-12-12 | 股东信息变更 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 范祯勇 | |
| 6 | 2014-12-12 | 股东信息变更 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 四川恒康发展有限责任公司 | |
| 7 | 2014-12-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 安之忠 安德宁 郑雪琼 四川恒康发展有限责任公司【退出】 范祯勇【退出】 | 安之忠 安德宁 郑雪琼 |
| 8 | 2014-12-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 5% 5% 安之忠 安德宁 郑雪琼 10%【退出】 10%【退出】 70%【退出】 四川恒康发展有限责任公司【退出】 范祯勇【退出】 | 5% 5% 安之忠 安德宁 郑雪琼 15%【新进】 80%【新进】 |
| 9 | 2012-08-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 10.0000% 5.0000% 5.0000% 安之忠 安德宁 范祯勇 郑雪琼 80.0000%【退出】 | 10.0000% 5.0000% 5.0000% 安之忠 安德宁 范祯勇 郑雪琼 10%【新进】 四川恒康发展有限责任公司【新进】 70%【新进】 |
| 10 | 2011-07-20 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1800.0000 | 4300 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-17 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-05 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-31 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-01-31 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-20 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。