
瓮安县连强磷肥有限公司
存续曾用名(1)贵州省瓮安县国营磷肥厂1999-03-31 至 2011-03-182026-06-30更新统一社会信用代码:91522725569228974K
瓮安县连强磷肥有限公司位于贵州省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1999年创立。 业务涵盖钙镁磷肥、磷肥生产、磷化工等方向,注册资本368万人民币,实缴资本368万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有2条经营异常记录。

| 企业名称 | 瓮安县连强磷肥有限公司 | 统一社会信用代码 | 91522725569228974K | ||
| 英文名称 | Weng'an Lianqiang Phosphate Fertilizer Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1026930824 | ||
| 曾用名 | 贵州省瓮安县国营磷肥厂 | 注册号 | 522725000056601 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 569228974 | ||
| 法定代表人 | 顾吉庭 | 纳税人识别号 | 91522725569228974K | ||
| 注册资本 | 368万人民币 | 实缴资本 | 368万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1999-03-31 | 营业期限自 | 1999-03-31 | 营业期限至 | 2049-03-30 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 贵州省 | 登记机关 | 瓮安县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2019-04-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇新华村 | ||||
| 办公地址 | 贵州省瓮安县银盏镇新华村冷水湾组 | ||||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(钙镁磷肥、复合肥产销;磷矿石、磷矿粉、原煤、焦炭、建材、金属材料、化工产品购销;道路货物运输(普通货物)。) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州省瓮安县国营磷肥厂罗甸直销点 | 王建萍 | 注销 | 1999-06-25 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 顾吉庭 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 任琴华 | 财务负责人 |
| 3 | 顾吉超 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 钙镁磷肥、复合肥产销 磷矿石、磷矿粉、原煤、焦炭、建材、金属材料、化工产品购销。 | 钙镁磷肥、复合肥产销 磷矿石、磷矿粉、原煤、焦炭、建材、金属材料、化工产品购销 道路货物运输(普通货物)。 |
| 2 | 2016-05-04 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 顾吉庭 49%【退出】 51%【退出】 顾吉超【退出】 | 顾吉庭 100%【新进】 |
| 3 | 2016-05-04 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 4 | 2015-03-02 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 顾连祥 | 顾吉庭 |
| 5 | 2015-03-02 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 49% 51% 顾吉庭 顾连祥【退出】 | 49% 51% 顾吉庭 顾吉超【新进】 |
| 6 | 2014-11-28 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 瓮安县猴场镇新华村 | 贵州省瓮安县银盏镇新华村 |
| 7 | 2014-11-28 | 股东信息变更 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 顾吉庭 | |
| 8 | 2014-11-28 | 股东信息变更 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 周建业 | |
| 9 | 2014-11-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | C | C |
| 10 | 2014-11-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 钙镁磷肥、复合肥产销 磷矿石、磷矿粉购销(凭许可证有效期限开展经营活动)。 | 钙镁磷肥、复合肥产销 磷矿石、磷矿粉、原煤、焦炭、建材、金属材料、化工产品购销。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾吉庭 | 0.0% | 0.51% | 2015-02-26 | 2015-02-26 |
| 2 | 周长贵 | 0.255% | 0.0% | 2015-02-26 | 2015-02-26 |
| 3 | 周建业 | 0.255% | 0.0% | 2015-02-26 | 2015-02-26 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-28 |
| 2 | 2021年度报告 | 2022-06-17 |
| 3 | 2020年度报告 | 2021-06-23 |
| 4 | 2019年度报告 | 2020-05-21 |
| 5 | 2018年度报告 | 2019-05-23 |
| 6 | 2017年度报告 | 2018-06-14 |
| 7 | 2016年度报告 | 2017-05-27 |
| 8 | 2015年度报告 | 2016-05-03 |
| 9 | 2014年度报告 | 2015-02-26 |
| 10 | 2013年度报告 | 2015-02-26 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。