
大连大马洗涤有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:912102002417626042
大连大马洗涤有限公司成立于1996年04月09日,位于辽宁省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖干洗、洗涤行业、洗涤公司等方向,注册资本930万人民币,实缴资本930万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业发布5次招聘信息。 公开记录中存在多起司法案件,另有2条经营异常记录。

| 企业名称 | 大连大马洗涤有限公司 | 统一社会信用代码 | 912102002417626042 | ||
| 英文名称 | Dalian Pony Cleaning Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1026676736 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 210200000276927 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 241762604 | ||
| 法定代表人 | 刘爽 | 纳税人识别号 | 912102002417626042 | ||
| 注册资本 | 930万人民币 | 实缴资本 | 930万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1996-04-09 | 营业期限自 | 1996-04-09 | 营业期限至 | 2026-04-08 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 大连市西岗区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-06-07 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 辽宁省大连市西岗区滨海街9号 | ||||
| 办公地址 | 大连市西岗区滨海街9A号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:洗染服务,洗烫服务,专业保洁、清洗、消毒服务,洗涤机械销售,酒店管理,餐饮管理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),会议及展览服务,广告设计、代理,广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),数据处理服务,市场营销策划,信息技术咨询服务,企业管理咨询,机械零件、零部件销售,化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘爽 | 执行董事,经理 |
| 2 | 赵淑英 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘爽经理 2白歆彦监事 3刘爽执行董事 | 1刘爽经理 2赵淑英监事 3刘爽执行董事 |
| 2 | 2021-06-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 清洁服务 病媒生物消杀服务。(依法须经批准的项目,取得批准后方可开展经营活动) | 一般项目:洗染服务,洗烫服务,专业保洁、清洗、消毒服务,洗涤机械销售,酒店管理,餐饮管理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),会议及展览服务,广告设计、代理,广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),数据处理服务,市场营销策划,信息技术咨询服务,企业管理咨询,机械零件、零部件销售,化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2018-02-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1黑龙江省地方铁路多种经营总公司 | 1刘爽 |
| 4 | 2018-02-13 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 5 | 2017-11-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1白歆彦【退出】 2刘爽【退出】 | 1黑龙江省地方铁路多种经营总公司【新进】 |
| 6 | 2017-11-13 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 7 | 2017-11-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1白歆彦监事 2刘爽执行董事兼总经理 | 1白歆彦监事 2刘爽执行董事 3刘爽经理 |
| 8 | 2016-06-16 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马永强 | 刘爽 |
| 9 | 2016-06-16 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 10 | 2016-06-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1国合建设集团有限公司【退出】 2马永强【退出】 | 1刘爽【新进】 2白歆彦【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘爽 | 930 | 930 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2023年度报告 | 2024-03-20 |
| 2 | 2020年度报告 | 2021-04-29 |
| 3 | 2019年度报告 | 2020-05-06 |
| 4 | 2018年度报告 | 2019-05-30 |
| 5 | 2017年度报告 | 2018-05-28 |
| 6 | 2016年度报告 | 2017-04-18 |
| 7 | 2015年度报告 | 2016-06-04 |
| 8 | 2014年度报告 | 2015-03-12 |
| 9 | 2013年度报告 | 2014-11-29 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。