
辽宁天湖啤酒有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91210400761815941N
辽宁天湖啤酒有限责任公司成立于2004年06月03日,位于辽宁省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事啤酒酿造企业、鲜啤酒、啤酒花种植基地等相关业务,注册资本1,700万人民币,实缴资本1,700万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可41项,发布128次招聘信息。 该企业在绿色工厂中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91210400761815941N | ||
| 英文名称 | Liaoning Tianhu Beer Limited Liability Company | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1026555486 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 210400400014513 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 761815941 | ||
| 法定代表人 | 陈新 | 纳税人识别号 | 91210400761815941N | ||
| 注册资本 | 1,700万人民币 | 实缴资本 | 1,700万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-06-03 | 营业期限自 | 2004-06-03 | 营业期限至 | 2027-06-02 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 抚顺市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-07 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 抚顺市东洲区章党街 | ||||
| 办公地址 | 抚顺市东洲区章党街永嘉路36号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;酒制品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;再生资源销售;饲料原料销售;日用百货销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;化妆品批发;针纺织品销售;家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);塑料制品销售;日用杂品销售;户外用品销售;制冷、空调设备销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司沈阳分公司 | 郑国龙 | 存续 | 2025-11-24 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈新 | 董事长 |
| 2 | 段勇鹏 | 董事 |
| 3 | 陈文刚 | 董事 |
| 4 | 谢胜明 | 董事,经理 |
| 5 | 刘连鑫 | 董事 |
| 6 | 刘伟 | 监事 |
| 7 | 程岩 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-07 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 10抚顺新纪源经贸有限责任公司【退出】 11高雅梅【退出】 12牛克勤【退出】 13李建国【退出】 14张安民【退出】 15赵博群【退出】 16尹艺【退出】 17王胜吉【退出】 18李相林【退出】 19齐左文【退出】 1刘连鑫【退出】 20谢胜明【退出】 21张建【退出】 22陈新【退出】 23邢铁民【退出】 24段勇鹏【退出】 25段跃新【退出】 26刘兴义【退出】 27朱亚航【退出】 28王寿君【退出】 29吕明【退出】 2陈文刚【退出】 30程岩【退出】 31吴连利【退出】 32时庆明【退出】 33赵凤兰【退出】 34刘浩【退出】 35邵士海【退出】 36徐兴星【退出】 37曹洁【退出】 3王辉【退出】 4臧英博【退出】 5张曼华【退出】 6王秀珍【退出】 7刘军【退出】 8李享禹【退出】 9吕抚利【退出】 | 1王秀珍【新进】 2刘军【新进】 3刘连鑫【新进】 4陈文刚【新进】 5王辉【新进】 6臧英博【新进】 7张曼华【新进】 8尹艺【新进】 9王胜吉【新进】 10李相林【新进】 11齐左文【新进】 12谢胜明【新进】 13张建【新进】 14陈新【新进】 15邢铁民【新进】 16段勇鹏【新进】 17段跃新【新进】 18刘兴义【新进】 19朱亚航【新进】 20王寿君【新进】 21吕明【新进】 22程岩【新进】 23吴连利【新进】 24时庆明【新进】 25赵凤兰【新进】 26刘浩【新进】 27邵士海【新进】 28徐兴星【新进】 29曹洁【新进】 30李享禹【新进】 31吕抚利【新进】 32抚顺新纪源经贸有限责任公司【新进】 33高雅梅【新进】 34牛克勤【新进】 35孟宪荣【新进】 36张安民【新进】 37赵博群【新进】 |
| 2 | 2024-12-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 酒制品生产 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品) 货物进出口 再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 酒制品生产 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品) 货物进出口 再生资源销售 饲料原料销售 日用百货销售 办公用品销售 体育用品及器材批发 化妆品批发 针纺织品销售 家用电器销售 电子产品销售 通讯设备销售 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 塑料制品销售 日用杂品销售 户外用品销售 制冷、空调设备销售 会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2024-11-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产,酒制品生产,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口,再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 酒制品生产 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品) 货物进出口 再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2024-06-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陈新董事长 2牛克勤董事 3陈文刚董事 4程岩监事 5吕抚利监事 6谢胜明董事兼总经理 7刘连鑫董事 | 1刘伟监事 2陈新董事长 3陈文刚董事 4程岩监事 5刘连鑫董事 6谢胜明经理 7段勇鹏董事 8谢胜明董事 |
| 5 | 2023-09-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 10抚顺新纪源经贸有限责任公司 11高雅梅 12牛克勤 13李建国 14张安民 15赵博群 16尹艺 17王胜吉 18李相林 19齐左文 1刘连鑫 20谢胜明 21张建 22陈新 23邢铁民 24段勇鹏 25段跃新 26刘兴义 27朱亚航 28王寿君 29吕明 2陈文刚 30程岩 31吴连利 32时庆明 33赵凤兰 34刘浩 35邵士海 37曹洁 3王辉 4臧英博 5张曼华 6王秀珍 7刘军 8李享禹 9吕抚利 36佟明昌【退出】 | 10抚顺新纪源经贸有限责任公司 11高雅梅 12牛克勤 13李建国 14张安民 15赵博群 16尹艺 17王胜吉 18李相林 19齐左文 1刘连鑫 20谢胜明 21张建 22陈新 23邢铁民 24段勇鹏 25段跃新 26刘兴义 27朱亚航 28王寿君 29吕明 2陈文刚 30程岩 31吴连利 32时庆明 33赵凤兰 34刘浩 35邵士海 37曹洁 3王辉 4臧英博 5张曼华 6王秀珍 7刘军 8李享禹 9吕抚利 36徐兴星【新进】 |
| 6 | 2021-12-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 啤酒、饮料碳酸饮料(汽水)类制造及开发新产品 啤酒、饮料碳酸饮料(汽水)类及其原材料的进出口. | 许可项目:食品生产,酒制品生产,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:货物进出口,再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2020-08-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陈新董事长兼总经理 2牛克勤董事 3陈文刚董事 4张建董事 5程岩监事 6吕抚利监事 7王胜吉董事 | 1刘连鑫董事 2陈文刚董事 3程岩监事 4吕抚利监事 5谢胜明董事兼总经理 6陈新董事长 7牛克勤董事 |
| 8 | 2020-08-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 24刘连鑫 25陈文刚 27王秀珍 34赵凤兰 35刘浩 36邵士海 37佟明昌 10齐左文【退出】 11段勇鹏【退出】 12段跃新【退出】 13刘兴义【退出】 14朱亚航【退出】 15王寿君【退出】 16吕明【退出】 17李建国【退出】 18抚顺新纪源经贸有限责任公司【退出】 19牛克勤【退出】 1尹艺【退出】 20李相林【退出】 21张安民【退出】 22赵博群【退出】 23吕抚利【退出】 26曹维新【退出】 28刘军【退出】 29李享禹【退出】 2王胜吉【退出】 30曹洁【退出】 31程岩【退出】 32吴连利【退出】 33时庆明【退出】 3张建【退出】 4谢胜明【退出】 5陈新【退出】 6邢铁民【退出】 7高雅梅【退出】 8王辉【退出】 9臧英博【退出】 | 24刘连鑫 25陈文刚 27王秀珍 34赵凤兰 35刘浩 36邵士海 37佟明昌 1段勇鹏【新进】 2段跃新【新进】 3刘兴义【新进】 4朱亚航【新进】 5王寿君【新进】 6吕明【新进】 7李建国【新进】 8吕抚利【新进】 9抚顺新纪源经贸有限责任公司【新进】 10牛克勤【新进】 11李相林【新进】 12张安民【新进】 13赵博群【新进】 14尹艺【新进】 15王胜吉【新进】 16张建【新进】 17齐左文【新进】 18谢胜明【新进】 19陈新【新进】 20邢铁民【新进】 21高雅梅【新进】 22王辉【新进】 23臧英博【新进】 26张曼华【新进】 28程岩【新进】 29吴连利【新进】 30时庆明【新进】 31刘军【新进】 32李享禹【新进】 33曹洁【新进】 |
| 9 | 2019-06-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 10刘浩【退出】 11邵士海【退出】 12佟明昌【退出】 13赵博群【退出】 14吕抚利【退出】 15齐左文【退出】 16段勇鹏【退出】 17尹艺【退出】 18王胜吉【退出】 19张建【退出】 1刘连鑫【退出】 20谢胜明【退出】 21陈新【退出】 22邢铁民【退出】 23高雅梅【退出】 24王辉【退出】 25臧英博【退出】 26王秀珍【退出】 27吕明【退出】 28李建国【退出】 29抚顺新纪源经贸有限责任公司【退出】 2曹维新【退出】 30杨淑军【退出】 31牛克勤【退出】 32李相林【退出】 33张安民【退出】 34段跃新【退出】 35刘兴义【退出】 36朱亚航【退出】 37王寿君【退出】 38陈文刚【退出】 3刘军【退出】 4李享禹【退出】 5曹洁【退出】 6程岩【退出】 7吴连利【退出】 8时庆明【退出】 9赵凤兰【退出】 | 1尹艺【新进】 2王胜吉【新进】 3张建【新进】 4谢胜明【新进】 5陈新【新进】 6邢铁民【新进】 7高雅梅【新进】 8王辉【新进】 9臧英博【新进】 10齐左文【新进】 11段勇鹏【新进】 12段跃新【新进】 13刘兴义【新进】 14朱亚航【新进】 15王寿君【新进】 16吕明【新进】 17李建国【新进】 18抚顺新纪源经贸有限责任公司【新进】 19牛克勤【新进】 20李相林【新进】 21张安民【新进】 22赵博群【新进】 23吕抚利【新进】 24刘连鑫【新进】 25陈文刚【新进】 26曹维新【新进】 27王秀珍【新进】 28刘军【新进】 29李享禹【新进】 30曹洁【新进】 31程岩【新进】 32吴连利【新进】 33时庆明【新进】 34赵凤兰【新进】 35刘浩【新进】 36邵士海【新进】 37佟明昌【新进】 |
| 10 | 2018-10-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 10朱亚航【退出】 11王寿君【退出】 12陈文刚【退出】 13曹维新【退出】 14刘军【退出】 15李享禹【退出】 16曹洁【退出】 17程岩【退出】 18吴连利【退出】 19时庆明【退出】 1吕明【退出】 20赵凤兰【退出】 21刘浩【退出】 22邵士海【退出】 23佟明昌【退出】 24赵博群【退出】 25吕抚利【退出】 26齐左文【退出】 27段勇鹏【退出】 28尹艺【退出】 29王胜吉【退出】 2李建国【退出】 30张建【退出】 31谢胜明【退出】 32陈新【退出】 33邢铁民【退出】 34高雅梅【退出】 35王辉【退出】 36臧英博【退出】 37王秀珍【退出】 3抚顺新纪源经贸有限责任公司【退出】 4杨淑军【退出】 5牛克勤【退出】 6李相林【退出】 7张安民【退出】 8段跃新【退出】 9刘兴义【退出】 | 1刘连鑫【新进】 2曹维新【新进】 3刘军【新进】 4李享禹【新进】 5曹洁【新进】 6程岩【新进】 7吴连利【新进】 8时庆明【新进】 9赵凤兰【新进】 10刘浩【新进】 11邵士海【新进】 12佟明昌【新进】 13赵博群【新进】 14吕抚利【新进】 15齐左文【新进】 16段勇鹏【新进】 17尹艺【新进】 18王胜吉【新进】 19张建【新进】 20谢胜明【新进】 21陈新【新进】 22邢铁民【新进】 23高雅梅【新进】 24王辉【新进】 25臧英博【新进】 26王秀珍【新进】 27吕明【新进】 28李建国【新进】 29抚顺新纪源经贸有限责任公司【新进】 30杨淑军【新进】 31牛克勤【新进】 32李相林【新进】 33张安民【新进】 34段跃新【新进】 35刘兴义【新进】 36朱亚航【新进】 37王寿君【新进】 38陈文刚【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘连鑫 | 0.0% | 2.134% | 2018-10-12 | 2018-10-29 |
| 2 | 李相林 | 2.61% | 0.476% | 2018-10-12 | 2018-10-29 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-11 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-04 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-19 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-08 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-12 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-05-18 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-04-16 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-04-26 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-13 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-03-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。