
杭州华芳布艺有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91330110723635261E
杭州华芳布艺有限公司成立于2000年08月03日,位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主营意大利进口设备、室内装饰成品、家纺面料,注册资本1,100万人民币,实缴资本1,100万人民币。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 杭州华芳布艺有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330110723635261E | ||
| 英文名称 | Hangzhou Huafang Fabric Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1026054577 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330184000015682 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 723635261 | ||
| 法定代表人 | 沈敏华 | 纳税人识别号 | 91330110723635261E | ||
| 注册资本 | 1,100万人民币 | 实缴资本 | 1,100万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2000-08-03 | 营业期限自 | 2000-08-03 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2018-12-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省杭州余杭区崇贤街道大安村诸家墩58号 | ||||
| 办公地址 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道大安村诸家墩58号 | ||||
| 经营范围 | 生产:纺织布艺。 销售:纺织布艺;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 沈敏华 | 执行董事 |
| 2 | 王芳 | 监事 |
| 3 | 沈洪美 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-25 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限至:2020-08-03 | 营业期限至:长期 |
| 2 | 2016-03-07 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330184000015682组织机构代码证:723635261 | 统一社会信用代码:91330110723635261E |
| 3 | 2016-03-07 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330184000015682 组织机构代码证:723635261 | 统一社会信用代码:91330110723635261E |
| 4 | 2016-03-07 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 杭州余杭区崇贤镇大安村诸家墩**号 电话 | 住所: 杭州余杭区崇贤街道大安村诸家墩**号 电话 |
| 5 | 2010-09-29 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 沈洪美 股东:沈洪美, 110万 王芳, 440万 沈敏华,550万 组织机构: 沈洪美 职务:执行监事 沈敏华 职务:监事 王芳 职务:经理 | 法定代表人(负责人): 沈敏华 股东: 王芳, 440万 沈敏华,660万 组织机构: 沈洪美 职务:经理 沈敏华 职务:执行董事 王芳 职务:监事 |
| 6 | 2010-07-13 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 注册资本:800万人民币元 实收资本:800万人民币元 一般经营项目:生产、销售:纺织布艺 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营) 其他无需报经审批的一切合法项目。** 股东: 沈洪美,80万 王芳,320万 沈敏华,400万 | 注册资本:1100万人民币元 实收资本:1100万人民币元 一般经营项目: 销售:纺织布艺 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 股东: 沈洪美,110万 王芳,440万 沈敏华,550万 |
| 7 | 2008-12-16 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 杭州余杭区崇贤镇布艺工业专业区(诸家村) 经营范围:制造、加工、销售:纺织布艺 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营) 其他无需报经审批的一切合法项目。** 股东: 沈洪美,240万 沈敏华,240万 王芳,320万 组织机构: 沈洪美 职务: 执行监事 沈敏华 职务:总经理 王芳 职务:监事 电话 | 住所: 杭州余杭区崇贤镇大安村诸家墩58号 经营范围:生产、销售:纺织布艺 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营) 其他无需报经审批的一切合法项目。** 股东: 沈洪美,80万 王芳,320万 沈敏华,400万 组织机构: 沈洪美 职务: 执行监事 沈敏华 职务:监事 王芳 职务:经理 电话 |
| 8 | 2007-10-15 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 注册资本:500万人民币 实收资本:500万人民币 注册号:3301842003917 股东:王涛, 10万 朱海州, 50万 沈洪美,100万 沈敏华,150万 王芳,190万 组织机构: 沈洪美 职务:董事长 沈敏华职务: 监事 王芳职务:董事长兼总经理 职务:董事长兼总经理 职务:董事长兼总经理 职务: 董事长兼总经理 职务: 董事长兼总经理 职务: 董事长兼总经理 | 注册资本:800万人民币 实收资本:800万人民币 注册号:330184000015682 股东: 沈洪美,240万 沈敏华,240万 王芳,320万 组织机构: 沈洪美 职务:执行监事 沈敏华 职务: 总经理 王芳职务:监事 |
| 9 | 2004-11-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 主营:制造、加工、销售:纺织布艺 经营进出口业务(详见中华人民共和国进出口企业资格证书)。其他无需报经审批的一切合法项目。 | 主营:制造、加工、销售:纺织布艺 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营) 其他无需报经审批的一切合法项目。 |
| 10 | 2004-09-23 | 注册地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 经营场所:杭州余杭区临平镇曙光路(临平山隧道北侧)。 法定代表人:王芳 身份证编号:******** 注册资本:200 电话 | 经营场所:杭州余杭区崇贤镇布艺工业专业区(诸家村) 法定代表人:沈洪美 身份证编号:******** 注册资本:500 电话 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-09 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-03 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-05-25 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-14 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-03 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-05-05 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-04 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-20 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-11 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-05-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。