
重庆先行恒柯机动车驾驶人考试培训有限公司
存续曾用名(1)重庆市恒柯机动车驾驶培训学校有限公司2012-10-12 至 2026-01-262026-07-01更新统一社会信用代码:915002310542915011
重庆先行恒柯机动车驾驶人考试培训有限公司位于重庆市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2012年创立。 主要从事驾校、机动车驾驶员培训、驾驶考试培训等相关业务,注册资本10万人民币,实缴资本10万人民币。

| 企业名称 | 重庆先行恒柯机动车驾驶人考试培训有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002310542915011 | ||
| 英文名称 | Chongqing Xingxian Hengke Motor Vehicle Driver Examination Training Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025804201 | ||
| 曾用名 | 重庆市恒柯机动车驾驶培训学校有限公司 | 注册号 | 500231000017861 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 054291501 | ||
| 法定代表人 | 徐龙 | 纳税人识别号 | 915002310542915011 | ||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | 10万人民币 | 纳税人资质 | 小规模纳税人 |
| 成立日期 | 2012-10-12 | 营业期限自 | 2012-10-12 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 重庆市 | 登记机关 | 垫江县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 重庆市垫江县太平镇太平3社 | ||||
| 办公地址 | 重庆市垫江县太平镇恒柯驾校 重庆垫江工业园区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:机动车驾驶员培训;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;三级机动车驾驶员培训(C1)、三级机动车驾驶员培训(C2)、三级机动车驾驶员培训(D)、三级机动车驾驶员培训(E)、三级机动车驾驶员培训(F)(按许可证核定事项和期限从事经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 徐龙 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 沈治伟 | 徐龙 |
| 2 | 2026-02-13 | 联系人变更 | 联络员备案 | 沈治伟 | 徐龙 |
| 3 | 2026-02-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 龚治文,职务:监事 李刚,职务:经理 沈治伟,职务:董事 | 徐龙,职务:董事 |
| 4 | 2026-02-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 沈治伟,认缴出资额:3.333万元(人民币) 李刚,认缴出资额:3.333万元(人民币) 龚治文,认缴出资额:3.334万元(人民币) | 陈星,认缴出资额:4万元(人民币) 徐龙,认缴出资额:6万元(人民币) |
| 5 | 2026-02-13 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 6 | 2026-01-26 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 7 | 2026-01-26 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 重庆市恒柯机动车驾驶培训学校有限公司 | 重庆先行恒柯机动车驾驶人考试培训有限公司 |
| 8 | 2025-09-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 9 | 2025-09-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 殷小洪,职务:董事 李刚,职务:监事 谢涛,职务:经理 | 龚治文,职务:监事 李刚,职务:经理 沈治伟,职务:董事 |
| 10 | 2025-09-22 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢涛 | 沈治伟 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-31 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-07-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-09 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-13 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-13 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。