
浙江金龙自控设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9133038175192866XG
浙江金龙自控设备有限公司位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2003年创立。 业务涵盖化工、油田、水处理设备等方向,注册资本20,080万人民币,实缴资本20,080万人民币。 数据维度上,该企业已对外投资5家企业,设有3家分支机构,发布103次招聘信息。 该企业在知识产权优势企业、高新技术企业、专精特新小巨人企业中榜上有名。

| 企业名称 | 浙江金龙自控设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 9133038175192866XG | ||
| 英文名称 | ZHEJIANG JINLONG AUTOCONTROL EQUIPMENT CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025590726 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330381000039555 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 75192866X | ||
| 法定代表人 | 余金权 | 纳税人识别号 | 9133038175192866XG | ||
| 注册资本 | 20,080万人民币 | 实缴资本 | 20,080万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-07-10 | 营业期限自 | 2003-07-10 | 营业期限至 | 2053-07-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 瑞安市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-23 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省温州市瑞安市飞云街道飞云新区民心路518号 浙江瑞安经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省温州市瑞安市飞云街道飞云新区民心路518号 浙江瑞安经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;阀门和旋塞研发;阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;海洋工程关键配套系统开发;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;石油天然气技术服务;特种设备销售;专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);仪器仪表修理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;工业设计服务;海洋工程平台装备制造;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程设计和模块设计制造服务;海洋能系统与设备制造;烘炉、熔炉及电炉销售;污泥处理装备制造;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;余热余压余气利用技术研发;软件开发;物联网应用服务;新材料技术研发;信息技术咨询服务;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;黑色金属铸造;有色金属铸造;金属材料销售;非金属矿及制品销售;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属成形机床销售;金属结构销售;金属结构制造;金属制品修理;金属制品销售;普通机械设备安装服务;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;太阳能发电技术服务;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;有色金属合金销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;制冷、空调设备销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专用化学产品销售(不含危险化学品);污水处理及其再生利用;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江金龙自控设备有限公司瑞安分公司 | 余金权 | 存续 | 2025-10-11 |
| 2 | 浙江金龙自控设备有限公司东营分公司 | 余金权 | 存续 | 2022-04-28 |
| 3 | 浙江金龙自控设备有限公司侨贸分公司 | 林秀娥 | 注销 | 2019-12-12 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 林秀娥 | 财务负责人 |
| 2 | 余金权 | 董事,经理 |
| 3 | 余金海 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-23 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-09-23 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所:浙江省温州市瑞安市飞云街道飞云新区民心路518号一照多址:瑞安市飞云街道宏锦路66、68号 | 住所:浙江省温州市瑞安市飞云街道飞云新区民心路518号 |
| 3 | 2025-09-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:石油钻采专用设备制造 石油钻采专用设备销售 阀门和旋塞研发 阀门和旋塞销售 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 海洋工程关键配套系统开发 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 炼油、化工生产专用设备制造 炼油、化工生产专用设备销售 机械设备研发 机械设备销售 气体、液体分离及纯净设备制造 气体、液体分离及纯净设备销售 石油天然气技术服务 特种设备销售 专用设备修理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 通用设备修理 通用设备制造(不含特种设备制造) 仪器仪表修理 仪器仪表制造 仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 配电开关控制设备研发 配电开关控制设备制造 配电开关控制设备销售 泵及真空设备制造 泵及真空设备销售 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 锻件及粉末冶金制品制造 锻件及粉末冶金制品销售 工业设计服务 海洋工程平台装备制造 海洋工程装备制造 海洋工程装备销售 海洋工程设计和模块设计制造服务 海洋能系统与设备制造 烘炉、熔炉及电炉销售 污泥处理装备制造 深海石油钻探设备制造 深海石油钻探设备销售 余热余压余气利用技术研发 软件开发 物联网应用服务 新材料技术研发 信息技术咨询服务 电气设备修理 电子、机械设备维护(不含特种设备) 机械零件、零部件销售 机械零件、零部件加工 非金属矿及制品销售 机械电气设备销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 金属成形机床销售 金属结构销售 金属结构制造 金属制品修理 金属制品销售 普通机械设备安装服务 水下系统和作业装备制造 水下系统和作业装备销售 太阳能发电技术服务 五金产品制造 五金产品批发 五金产品研发 有色金属合金销售 玻璃纤维增强塑料制品制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 制冷、空调设备销售 工程管理服务 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 污水处理及其再生利用 技术进出口 货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计 特种设备制造 特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:瑞安市飞云街道宏锦路**、**号) | 一般项目:石油钻采专用设备制造 石油钻采专用设备销售 阀门和旋塞研发 阀门和旋塞销售 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 海洋工程关键配套系统开发 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 炼油、化工生产专用设备制造 炼油、化工生产专用设备销售 机械设备研发 机械设备销售 气体、液体分离及纯净设备制造 气体、液体分离及纯净设备销售 石油天然气技术服务 特种设备销售 专用设备修理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 通用设备修理 通用设备制造(不含特种设备制造) 仪器仪表修理 仪器仪表制造 仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 配电开关控制设备研发 配电开关控制设备制造 配电开关控制设备销售 泵及真空设备制造 泵及真空设备销售 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 锻件及粉末冶金制品制造 锻件及粉末冶金制品销售 工业设计服务 海洋工程平台装备制造 海洋工程装备制造 海洋工程装备销售 海洋工程设计和模块设计制造服务 海洋能系统与设备制造 烘炉、熔炉及电炉销售 污泥处理装备制造 深海石油钻探设备制造 深海石油钻探设备销售 余热余压余气利用技术研发 软件开发 物联网应用服务 新材料技术研发 信息技术咨询服务 电气设备修理 电子、机械设备维护(不含特种设备) 机械零件、零部件销售 机械零件、零部件加工 黑色金属铸造 有色金属铸造 金属材料销售 非金属矿及制品销售 机械电气设备销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 金属成形机床销售 金属结构销售 金属结构制造 金属制品修理 金属制品销售 普通机械设备安装服务 水下系统和作业装备制造 水下系统和作业装备销售 太阳能发电技术服务 五金产品制造 五金产品批发 五金产品研发 有色金属合金销售 玻璃纤维增强塑料制品制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 制冷、空调设备销售 工程管理服务 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 污水处理及其再生利用 技术进出口 货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计 特种设备制造 特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 4 | 2025-04-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:工业自动控制系统装置制造 阀门和旋塞销售 阀门和旋塞研发 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 石油钻采专用设备制造 石油钻采专用设备销售 工业自动控制系统装置销售 海洋工程关键配套系统开发 环境保护专用设备销售 环境保护专用设备制造 机械设备销售 机械设备研发 炼油、化工生产专用设备销售 炼油、化工生产专用设备制造 气体、液体分离及纯净设备制造 气体、液体分离及纯净设备销售 石油天然气技术服务 特种设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 专用设备修理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 仪器仪表修理 仪器仪表制造 仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 配电开关控制设备研发 配电开关控制设备制造 配电开关控制设备销售 泵及真空设备销售 泵及真空设备制造 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 锻件及粉末冶金制品销售 锻件及粉末冶金制品制造 工业设计服务 海洋工程平台装备制造 海洋工程设计和模块设计制造服务 海洋工程装备制造 海洋工程装备销售 海洋能系统与设备制造 烘炉、熔炉及电炉销售 污泥处理装备制造 深海石油钻探设备销售 深海石油钻探设备制造 余热余压余气利用技术研发 软件开发 物联网应用服务 新材料技术研发 信息技术咨询服务 电气设备修理 电子、机械设备维护(不含特种设备) 非金属矿及制品销售 机械电气设备销售 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 金属成形机床销售 金属结构销售 金属结构制造 金属制品修理 金属制品销售 普通机械设备安装服务 水下系统和作业装备销售 水下系统和作业装备制造 太阳能发电技术服务 通用设备修理 五金产品制造 五金产品批发 五金产品研发 有色金属合金销售 玻璃纤维增强塑料制品制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 制冷、空调设备销售 工程管理服务 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 污水处理及其再生利用 技术进出口 货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造 特种设备安装改造修理 特种设备设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:瑞安市飞云街道宏锦路**、**号) | 一般项目:石油钻采专用设备制造 石油钻采专用设备销售 阀门和旋塞研发 阀门和旋塞销售 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 海洋工程关键配套系统开发 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 炼油、化工生产专用设备制造 炼油、化工生产专用设备销售 机械设备研发 机械设备销售 气体、液体分离及纯净设备制造 气体、液体分离及纯净设备销售 石油天然气技术服务 特种设备销售 专用设备修理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 通用设备修理 通用设备制造(不含特种设备制造) 仪器仪表修理 仪器仪表制造 仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 配电开关控制设备研发 配电开关控制设备制造 配电开关控制设备销售 泵及真空设备制造 泵及真空设备销售 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 锻件及粉末冶金制品制造 锻件及粉末冶金制品销售 工业设计服务 海洋工程平台装备制造 海洋工程装备制造 海洋工程装备销售 海洋工程设计和模块设计制造服务 海洋能系统与设备制造 烘炉、熔炉及电炉销售 污泥处理装备制造 深海石油钻探设备制造 深海石油钻探设备销售 余热余压余气利用技术研发 软件开发 物联网应用服务 新材料技术研发 信息技术咨询服务 电气设备修理 电子、机械设备维护(不含特种设备) 机械零件、零部件销售 机械零件、零部件加工 非金属矿及制品销售 机械电气设备销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 金属成形机床销售 金属结构销售 金属结构制造 金属制品修理 金属制品销售 普通机械设备安装服务 水下系统和作业装备制造 水下系统和作业装备销售 太阳能发电技术服务 五金产品制造 五金产品批发 五金产品研发 有色金属合金销售 玻璃纤维增强塑料制品制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 制冷、空调设备销售 工程管理服务 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 污水处理及其再生利用 技术进出口 货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计 特种设备制造 特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:瑞安市飞云街道宏锦路**、**号) |
| 5 | 2025-04-09 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2022-08-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 自控系统设备、阀门、泵、过滤器、控制器、执行器、温度变送器、压力变送器、流量计、液位计、三相分离器、计量装置、配水装置、含油污水处理装置、加药装置、水处理设备、通井仪、余热回收橇、气液分离橇、除油器撬、一体化分离缓冲转油装置、换热机组、螺旋板换热机组、仪器仪表、标定系统设备、石油专用仪表、石油专用设备、工矿机械及其配件设计、制造、加工、销售、安装及技术服务 污水处理服务 自控系统软件的设计 压力容器制造 水处理材料(金刚砂、石英砂、核桃壳)的销售 太阳能光伏发电(600万瓦以下) 锻件、法兰制造、加工、销售 货物或技术进出口(国家禁止与涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:工业自动控制系统装置制造 阀门和旋塞销售 阀门和旋塞研发 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 石油钻采专用设备制造 石油钻采专用设备销售 工业自动控制系统装置销售 海洋工程关键配套系统开发 环境保护专用设备销售 环境保护专用设备制造 机械设备销售 机械设备研发 炼油、化工生产专用设备销售 炼油、化工生产专用设备制造 气体、液体分离及纯净设备制造 气体、液体分离及纯净设备销售 石油天然气技术服务 特种设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 专用设备修理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 仪器仪表修理 仪器仪表制造 仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 配电开关控制设备研发 配电开关控制设备制造 配电开关控制设备销售 泵及真空设备销售 泵及真空设备制造 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 锻件及粉末冶金制品销售 锻件及粉末冶金制品制造 工业设计服务 海洋工程平台装备制造 海洋工程设计和模块设计制造服务 海洋工程装备制造 海洋工程装备销售 海洋能系统与设备制造 烘炉、熔炉及电炉销售 污泥处理装备制造 深海石油钻探设备销售 深海石油钻探设备制造 余热余压余气利用技术研发 软件开发 物联网应用服务 新材料技术研发 信息技术咨询服务 电气设备修理 电子、机械设备维护(不含特种设备) 非金属矿及制品销售 机械电气设备销售 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 金属成形机床销售 金属结构销售 金属结构制造 金属制品修理 金属制品销售 普通机械设备安装服务 水下系统和作业装备销售 水下系统和作业装备制造 太阳能发电技术服务 通用设备修理 五金产品制造 五金产品批发 五金产品研发 有色金属合金销售 玻璃纤维增强塑料制品制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 制冷、空调设备销售 工程管理服务 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 污水处理及其再生利用 技术进出口 货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造 特种设备安装改造修理 特种设备设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:瑞安市飞云街道宏锦路66、68号) |
| 7 | 2022-08-25 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2019-11-18 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ||
| 9 | 2019-11-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 余金权 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 余金海 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 余林静 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 余正伦 出资额: ****万 百分比: **% | 姓名: 余金权 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 余金海 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 余林静 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 余正伦 出资额: ****万 百分比: **% |
| 10 | 2019-08-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 自控系统设备、阀门、泵、过滤器、控制器、执行器、温度变送器、压力变送器、流量计、液位计、三相分离器、计量装置、配水装置、含油污水处理装置、加药装置、水处理设备、通井仪、余热回收橇、气液分离橇、一体化分离缓冲转油装置、换热机组、螺旋板换热机组、仪器仪表、标定系统设备、石油专用仪表、石油专用设备、工矿机械及其配件设计、制造、加工、销售、安装及技术服务 自控系统软件的设计 压力容器制造 货物进出口、技术进出口 水处理材料(金刚砂、石英砂、核桃壳)的销售 太阳能光伏发电(600万瓦以下)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 自控系统设备、阀门、泵、过滤器、控制器、执行器、温度变送器、压力变送器、流量计、液位计、三相分离器、计量装置、配水装置、含油污水处理装置、加药装置、水处理设备、通井仪、余热回收橇、气液分离橇、一体化分离缓冲转油装置、换热机组、螺旋板换热机组、仪器仪表、标定系统设备、石油专用仪表、石油专用设备、工矿机械及其配件设计、制造、加工、销售、安装及技术服务 自控系统软件的设计 压力容器制造 水处理材料(金刚砂、石英砂、核桃壳)的销售 太阳能光伏发电(600万瓦以下) 锻件、法兰制造、加工、销售 货物或技术进出口(国家禁止与涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-08 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-31 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-14 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-15 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-03 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。