
德清县中德利钢琴有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91330521730313463C
德清县中德利钢琴有限公司位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2001年创立。 业务涵盖钢琴制造、钢琴设计、钢琴出口等方向,注册资本58万人民币,实缴资本58万人民币。

| 企业名称 | 德清县中德利钢琴有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330521730313463C | ||
| 英文名称 | Deqing County Zhongdeli Pian Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025527013 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330521000059611 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 730313463 | ||
| 法定代表人 | 王建中 | 纳税人识别号 | 91330521730313463C | ||
| 注册资本 | 58万人民币 | 实缴资本 | 58万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2001-07-02 | 营业期限自 | 2001-07-02 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 德清县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-02-05 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省乾元镇西郊路158号 | ||||
| 办公地址 | 浙江省乾元镇西郊路158号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:乐器制造;乐器批发;乐器维修、调试;乐器零售;乐器零配件销售;文化用品设备出租;软木制品销售;日用木制品销售;初级农产品收购;农副产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王建中 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 王宇蓉 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-05 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 钢琴、钢琴配件、(木质)管乐、弦乐器制造、经销,木制品经销,农副产品收购(除国家统一经营项目外),经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 | 一般项目:乐器制造 乐器批发 乐器维修、调试 乐器零售 乐器零配件销售 文化用品设备出租 软木制品销售 日用木制品销售 初级农产品收购 农副产品销售 货物进出口 技术进出口 进出口代理 日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 2 | 2016-05-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 王建忠 出资额: ** 百分比:**.**% 姓名: 王惠林 出资额: ** 百分比:**.**% | 姓名: 王宇蓉 出资额: **.* 百分比: **% 姓名: 王建中 出资额: **.* 百分比: **% |
| 3 | 2016-05-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 王惠林 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 男性 职务: 执行董事 姓名: 王建萍 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 女性 职务: 监事 姓名: 王建忠 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 男性 职务: 经理 | 姓名: 王建中 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 执行董事兼总经理或经理 姓名: 王宇蓉 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 职务: 监事 |
| 4 | 2016-05-18 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限:2001/7/2至2016/7/1 | 营业期限:2001/7/2至9999/9/9 |
| 5 | 2016-05-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王惠林 | 王建中 |
| 6 | 2016-05-18 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330521000059611组织机构代码证:730313463 | 统一社会信用代码:91330521730313463C |
| 7 | 2011-06-14 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目 | 许可经营项目: 无 |
| 8 | 2011-06-14 | 母公司信息变更 | 集团编号升级 | 注册号:3305212068711 | 注册号:330521000059611 |
| 9 | 2011-06-14 | 证件号码变更 | 注册号升级 | 注册号:3305212068711 | 注册号:330521000059611 |
| 10 | 2005-02-25 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 姓名: 王惠林 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男 职务: 执行董事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-30 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-07 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-29 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。