
万邦船舶重工(舟山)有限公司
存续曾用名(1)舟山万邦永跃船舶修造有限公司2002-11-19 至 2021-03-242026-07-01更新统一社会信用代码:913309007458069652
万邦船舶重工(舟山)有限公司成立于2002年11月19日,位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主营超高压水表面预处理、修船、船舶维修,注册资本62,000万人民币,实缴资本62,000万人民币。 据万得数据库,该企业已对外投资5家企业,发布46次招聘信息。

| 企业名称 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 统一社会信用代码 | 913309007458069652 | ||
| 英文名称 | IMC shipyard (Zhoushan) Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025512557 | ||
| 曾用名 | 舟山万邦永跃船舶修造有限公司 | 注册号 | 330000400000869 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 组织机构代码 | 745806965 | ||
| 法定代表人 | LOH NIAP JUAN | 纳税人识别号 | 913309007458069652 | ||
| 注册资本 | 62,000万人民币 | 实缴资本 | 62,000万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2002-11-19 | 营业期限自 | 2002-11-19 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 |
| 核准日期 | 2025-05-20 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省舟山市普陀区沈家门马峙岛 舟山群岛新区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省舟山市普陀区沈家门马峙岛 舟山群岛新区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:船舶修理;船舶改装;海洋工程装备制造;金属船舶制造;金属结构制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | LOH NIAP JUAN | 董事长 |
| 2 | 陈勇 | 副董事长,总经理 |
| 3 | 丁华 | 财务负责人 |
| 4 | 王文杰 | 董事 |
| 5 | 邱鹏 | 董事 |
| 6 | CHAVALIT TSAO | 董事 |
| 7 | COELHO LORENZON BRUNO | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-20 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-05-20 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:WAWASAN HOLDINGS LIMITED,出资日期:****-**-** 企业名称:万邦船务工业集团有限公司,出资日期 | 企业名称:WAWASAN HOLDINGS LIMITED,出资日期:****-**-** 企业名称:万邦船务工业集团有限公司,出资日期 |
| 3 | 2025-05-20 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 54000 | 62000 |
| 4 | 2025-05-20 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:WAWASAN HOLDINGS LIMITED,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:万邦船务工业集团有限公司,出资额:*****万,百分比:**% | 企业名称:WAWASAN HOLDINGS LIMITED,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:万邦船务工业集团有限公司,出资额:*****万,百分比:**% |
| 5 | 2024-09-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: LOH NIAPJUAN 证件号码:K*******B 职位: 董事长 姓名:TANLINGKWOK,PHILIP 证件号码:E*******K 职位: 监事 姓名:YUELINT YANG 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 王文杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邱鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈勇 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈勇 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名:丁华 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名:CHAVALITTSAO 证件号码:AC******* 职位: 董事 姓名:COELHOLORENZONBRUNO 证件号码:PA******* 职位: 监事 姓名: LOH NIAPJUAN 证件号码:K*******Z 职位: 董事长 姓名: 王文杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 邱鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈勇 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈勇 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名:丁华 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 6 | 2024-09-26 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 其他事项备案:章程修正案 | |
| 7 | 2023-05-29 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)备案 | 营业期限至:2055-06-05 | 营业期限至:长期 |
| 8 | 2023-05-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 万邦船务工业集团有限公司 出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: WAWASAN HOLDINGS LIMITED 出资额: ****万 百分比: **% | 企业名称: 万邦船务工业集团有限公司 出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: WAWASAN HOLDINGS LIMITED 出资额: *****万 百分比: **% |
| 9 | 2023-05-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 万邦船务工业集团有限公司 出资日期: ****-**-** 企业名称: WAWASAN HOLDINGS LIMITED 出资日期: | 企业名称: 万邦船务工业集团有限公司 出资日期: ****-**-** 企业名称: WAWASAN HOLDINGS LIMITED 出资日期: |
| 10 | 2023-05-29 | 章程变更 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-03 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-11 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-12 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。