
重庆格莱特电气有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91500107660891857R
重庆格莱特电气有限公司位于重庆市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2007年创立。 业务涵盖电力成套设备、高压开关柜、低压开关柜等方向,注册资本10,800万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可11项。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 重庆格莱特电气有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500107660891857R | ||
| 英文名称 | CHONGQING GREAT ELECTRIC CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025195730 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 500901000046426 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 660891857 | ||
| 法定代表人 | 陈泽民 | 纳税人识别号 | 91500107660891857R | ||
| 注册资本 | 10,800万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2007-05-30 | 营业期限自 | 2007-05-30 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 重庆市 | 登记机关 | 重庆市铜梁区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-07-24 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 重庆市铜梁区东城街道祝英南路8号 重庆铜梁高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 重庆市铜梁区东城街道祝英南路8号 重庆铜梁高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:设计、制造、销售、安装调试、检修维护及检测试验:高低压配电设备、箱变、母线槽、高低压电器元件、仪器仪表、电缆桥架、电器材料、电线电缆;电器产品技术服务及咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈泽民 | 董事 |
| 2 | 陈泽飞 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-24 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 2 | 2024-07-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈泽民 陈泽飞 黄建勇 黄立勇【退出】 | 陈泽民 陈泽飞 黄建勇 |
| 3 | 2024-07-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 4 | 2020-05-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 设计、制造、销售、安装调试、检修维护及检测试验:高低压配电设备、箱变、母线槽、高低压电器元件、仪器仪表、电缆桥架、电器材料、电线电缆 电器产品技术服务及咨询。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营) | 一般项目:设计、制造、销售、安装调试、检修维护及检测试验:高低压配电设备、箱变、母线槽、高低压电器元件、仪器仪表、电缆桥架、电器材料、电线电缆 电器产品技术服务及咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2020-05-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈泽民 陈泽飞 李娟【退出】 | 陈泽民 陈泽飞 黄立勇【新进】 黄建勇【新进】 |
| 6 | 2020-05-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 7 | 2019-09-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造、加工、销售高低压电气设备及元件、输配电及控制设备,销售通用设备、电气机械及器材、仪器仪表、金属材料、建材(不含危险化学品)、五金、交电、模具、电线电缆、电子元件、塑料制品、标准件、化工产品(不含危险化学品和一类易制毒品)、摩托车及配件、汽车配件。(法律、法规禁止经营的,不得经营 法律、法规、国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营。) | 设计、制造、销售、安装调试、检修维护及检测试验:高低压配电设备、箱变、母线槽、高低压电器元件、仪器仪表、电缆桥架、电器材料、电线电缆 电器产品技术服务及咨询。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营) |
| 8 | 2019-09-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6800.0 | 10800.0 |
| 9 | 2019-09-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李娟 陈泽民 陈泽飞 | 李娟 陈泽民 陈泽飞 |
| 10 | 2019-08-16 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 重庆市九龙坡区火炬大道101号4-9号 | 重庆市铜梁区东城街道祝英南路8号 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-07 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-10 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-19 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-03 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。