
嘉兴市金乐染织有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913304117227920111
嘉兴市金乐染织有限公司位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2000年创立。 主要从事纺织品印染加工、染色、印花等相关业务,注册资本2,100万人民币,实缴资本2,100万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可9项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 嘉兴市金乐染织有限公司 | 统一社会信用代码 | 913304117227920111 | ||
| 英文名称 | Jiaxing Jinle Dyeing and Weaving Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025018823 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330411000017783 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 722792011 | ||
| 法定代表人 | 金永根 | 纳税人识别号 | 913304117227920111 | ||
| 注册资本 | 2,100万人民币 | 实缴资本 | 2,100万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2000-06-28 | 营业期限自 | 2000-06-28 | 营业期限至 | 2030-06-27 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-09-24 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省秀洲区王江泾镇龙泉富民经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇嘉兴市秀洲区王江泾镇闻川南路1169号 | ||||
| 经营范围 | 纺织品印染加工;纺织原料、纺织品、服装、染料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;从事进出口业务;下设分支机构从事纺织品印花加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴市金乐染织有限公司第一分公司 | 金永根 | 注销 | 2010-03-15 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 金永根 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 汝韵珍 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-24 | 章程变更 | 章程备案 | 制定新章程 | |
| 2 | 2021-09-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 汝韵珍 出资额: ****万 百分比: **.***% 姓名: 金永根 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 金晔琳 出资额: ***万 百分比: **.****% | 姓名:金永根 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名:汝韵珍 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 金晔琳 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 金晔萍 出资额: ***万 百分比: **.****% |
| 3 | 2021-03-31 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:金永根 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名:汝韵珍 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 金晔琳 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 金晔萍 出资额: ***万 百分比: **.****% | 姓名: 汝韵珍 出资额: ****万 百分比: **.***% 姓名: 金永根 出资额: ***万 百分比: **.****% 姓名: 金晔琳 出资额: ***万 百分比: **.****% |
| 4 | 2021-03-31 | 章程变更 | 章程备案 | 制定新章程 | |
| 5 | 2018-09-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 纺织品印染加工 纺织原料、纺织品、服装、染料的销售 从事进出口业务 下设分支机构从事纺织品印花加工。 | 纺织品印染加工 纺织原料、纺织品、服装、染料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售 从事进出口业务 下设分支机构从事纺织品印花加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2015-12-23 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330411000017783组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:913304117227920111 |
| 7 | 2015-12-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:汝韵珍 出资额: *** 百分比: **.****% 姓名: 金永根 出资额: *** 百分比: **.****% 姓名: 金晔琳 出资额: **** 百分比: **.***% | 姓名:金晔琳 出资额: *** 百分比: **.****% 姓名: 金晔萍 出资额: *** 百分比: **.****% 姓名:汝韵珍 出资额: *** 百分比: **.****% 姓名: 金永根 出资额: *** 百分比: **.****% |
| 8 | 2014-12-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:金晔琳 出资额: *** 百分比: **.****% 姓名: 金晔萍 出资额: *** 百分比: **.****% 姓名:汝韵珍 出资额: *** 百分比:**.****% 姓名:金永根 出资额: *** 百分比: **.****% | 姓名:汝韵珍 出资额: *** 百分比: **.****% 姓名: 金永根 出资额: *** 百分比: **.****% 姓名:金晔琳 出资额: **** 百分比: **.***% |
| 9 | 2014-12-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 金永根 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 男性 职务: 执行董事 姓名: 金永根 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 男性 职务: 总经理 姓名:金晔萍 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 女性 职务: 监事 | 姓名: 金永根 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 男性 职务: 执行董事 姓名: 金永根 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 男性 职务: 总经理 姓名:汝韵珍 证件名称: 证件号码:****************** 性别: 女性 职务: 监事 |
| 10 | 2010-03-15 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 纺织品印染加工 化学纤维、化纤织品、纺织品、服装、染料的销售 出口本企业的自产产品 进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外) | 一般经营项目: 纺织品印染加工 纺织原料、纺织品、服装、染料的销售 从事进出口业务 下设分支机构从事纺织品印花加工。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-27 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-12 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-08 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-20 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。