
浙江奔达橡塑有限公司
存续曾用名(1)乐清市奔达橡塑有限公司1996-11-13 至 2006-09-142026-06-30更新统一社会信用代码:91330382716178656F
浙江奔达橡塑有限公司位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1996年创立。 主营鞋底制造、橡胶发泡鞋底、鞋底模具制造,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。

| 企业名称 | 浙江奔达橡塑有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330382716178656F | ||
| 英文名称 | Zhejiang Benda Rubber and Plastic Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025010508 | ||
| 曾用名 | 乐清市奔达橡塑有限公司 | 注册号 | 330382000237884 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 716178656 | ||
| 法定代表人 | 黄治胜 | 纳税人识别号 | 91330382716178656F | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1996-11-13 | 营业期限自 | 1996-11-13 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 乐清市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2016-06-14 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 乐清市白石镇大猫垟工业区 | ||||
| 办公地址 | 乐清市白石镇大猫垟工业区 | ||||
| 经营范围 | 鞋底、鞋模加工、销售。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 黄治胜 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 支余建 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-06-14 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:***************组织机构代码证 | 统一社会信用代码:*****************F |
| 2 | 2016-06-14 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330382000237884 组织机构代码证:716178656 | 统一社会信用代码:91330382716178656F |
| 3 | 2014-11-25 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限: 1996-11-13 至2014-11-13 | 营业期限: 1996-11-13 至9999-9-9 |
| 4 | 2012-07-06 | 母公司信息变更 | 集团编号升级 | 注册号:3303821001316 | 注册号:330382000237884 |
| 5 | 2012-07-06 | 证件号码变更 | 变更注册号 | 注册号:*****16 | 注册号: |
| 6 | 2012-07-06 | 证件号码变更 | 注册号升级 | 注册号: ********316 | 注册号: ********37884 |
| 7 | 2006-10-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营范围: 鞋底机械加工、销售。(涉及许可生产的凭有效证件生产经营) * * *行业代码: 10 | 经营范围: 鞋底、鞋模加工、销售。(涉及许可生产的凭有效证件生产经营) * * *行业代码: 10 |
| 8 | 2006-09-14 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名:支余建 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男 职务: 执行董事 姓名: 支余乐 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男 职务: 监事 | 姓名:黄治胜 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男 职务: 执行董事 姓名:黄治胜 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男 职务: 总经理 姓名: 支余建 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男 职务: 监事 |
| 9 | 2006-09-14 | 法定代表人变更 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 支余建 | 黄治胜 |
| 10 | 2006-09-14 | 企业名称变更 | 名称变更 | 乐清市奔达橡塑有限公司 | 浙江奔达橡塑有限公司 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。