
金华恒利康化工有限公司
存续曾用名(1)金华市恒利康化工有限公司2003-02-26 至 2003-03-032026-06-30更新统一社会信用代码:91330701747048563E
金华恒利康化工有限公司位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2003年创立。 主营医药原料、医药化工、食品添加剂,注册资本300万人民币,实缴资本300万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可5项。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 金华恒利康化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330701747048563E | ||
| 英文名称 | Jinhua Hanllycome Chemical Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024919126 | ||
| 曾用名 | 金华市恒利康化工有限公司 | 注册号 | 330702000007271 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 747048563 | ||
| 法定代表人 | 楼益义 | 纳税人识别号 | 91330701747048563E | ||
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 300万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-02-26 | 营业期限自 | 2003-02-26 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 金华市市场监督管理局经济技术开发区分局 |
| 核准日期 | 2015-10-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省金华市婺城区洋埠镇西上陈村 金华经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省金华市婺城区洋埠镇西上陈村 金华经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 墨水,水性油墨,助剂,染料,化工材料生产、销售(危险化学品、易制毒化学、监控化学品除外),货物与技术进出口。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 楼益义 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 盛惠敏 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-27 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)备案 | 营业期限至:2023-03-01 | 营业期限至:长期 |
| 2 | 2023-02-27 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2015-10-29 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:***************组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:*****************E |
| 4 | 2014-11-14 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 金华市婺城区洋埠镇西上陈村 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:洋埠镇 | 住所:浙江省金华市婺城区洋埠镇西上陈村 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:洋埠镇 |
| 5 | 2014-11-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:方健娟 出资额: ** 百分比: **% 姓名:楼益义 出资额: *** 百分比: **% | 姓名: 楼益义 出资额: *** 百分比:***% |
| 6 | 2012-09-11 | 其他信息变更 | 组织机构变更 | 姓名:楼益义 证件名称: 证件号码: ******** 性别:男性 职务:执行董事 姓名: 楼益义 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男性 职务: 总经理 姓名: 楼之恒 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男性 职务:监事 | 姓名:方健娟 证件名称: 证件号码: ******** 性别:女性 职务:监事 姓名: 楼益义 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男性 职务: 总经理 姓名: 楼益义 证件名称: 证件号码: ******** 性别: 男性 职务:执行董事 |
| 7 | 2012-09-11 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名:楼之恒 出资额:60 百分比:20% 姓名: 楼益义 出资额:240 百分比:80% | 姓名:方健娟 出资额:30 百分比:10% 姓名: 楼益义 出资额:270 百分比:90% |
| 8 | 2011-09-27 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 墨水,水性油墨,助剂,染料,化工材料生产、销售(危险化学品、易制毒化学、监控化学品除外)(凡涉及前置许可证及专项审批的凭相关有效证、照经营) | 一般经营项目: 墨水,水性油墨,助剂,染料,化工材料生产、销售(危险化学品、易制毒化学、监控化学品除外),货物与技术进出口。 |
| 9 | 2011-09-27 | 行业变更 | 行业代码变更 | 行业代码:2644 | 行业代码:2414 |
| 10 | 2008-11-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营范围: 墨水,水性油墨,助剂,染料,化工材料生产、销售(以上除危险品经营)(凡涉及前置许可证及专项审批的凭相关有效证、照经营)行业代码: 24 | 经营范围: 墨水,水性油墨,助剂,染料,化工材料生产、销售(危险化学品、易制毒化学、监控化学品除外)(凡涉及前置许可证及专项审批的凭相关有效证、照经营)行业代码: 24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楼益义 | -- | 0 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-30 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-10 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-14 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-07 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-20 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。