
温州市爱光机电设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91330304254496296R
温州市爱光机电设备有限公司成立于1996年07月19日,位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主营壁挂炉风机、风机制造、单项电容运转式电机,注册资本200万人民币,实缴资本200万人民币。

| 企业名称 | 温州市爱光机电设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330304254496296R | ||
| 英文名称 | Wenzhou Aiguang Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024900898 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330304000068196 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 254496296 | ||
| 法定代表人 | 仇铮铮 | 纳税人识别号 | 91330304254496296R | ||
| 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | 200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1996-07-19 | 营业期限自 | 1996-07-19 | 营业期限至 | 2056-04-18 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 温州市瓯海区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-09-26 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道秀浦路2号、8号 | ||||
| 办公地址 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道秀浦路2号、8号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:风机、风扇制造;风机、风扇销售;电机制造;微特电机及组件销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 仇铮铮 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 仇崇光 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-26 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 自行车等代步设备零售 | ****:风机、风扇制造 |
| 2 | 2023-09-26 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,海关进出口货物收发货人备案(含报关报检资质) |
| 3 | 2023-09-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造、销售电机、折叠式不锈钢自行车、燃气具配件 销售家用电器。 | 一般项目:风机、风扇制造 风机、风扇销售 电机制造 微特电机及组件销售 家用电器制造 家用电器销售 家用电器零配件销售 货物进出口 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 4 | 2023-09-26 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2022-05-10 | 注册地址变更 | 住所变更 | 浙江省温州市瓯海潘桥河西工业区奔驰路**-*号 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道秀浦路*号、*号 |
| 6 | 2017-12-25 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:仇铮铮 原联络员固定电话:******** 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱: 原联络员身份证件类型: 原联络人员证件号码:*************** 原财务负责人 姓名:伍晗鶄 原财务负责人固定电话:******** 原财务负责人移动电话: 原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称: 原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:仇铮铮 现联络员固定电话: 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱: 现联络员身份证件类型: 现联络人员证件号码:****************** 现财务负责人 姓名:仇铮铮 现财务负责人固定电话: 现财务负责人移动电话:*********** 现财务负责人电子邮箱: 现财务负责人证件名称: 现财务负责人身份证件号码 |
| 7 | 2017-12-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 姓名:仇铮铮 出资额:**万 百分比:**% 姓名:毛爱妹 出资额:**万 百分比:**% 姓名:仇崇光 出资额:***万 百分比:**% | 姓名:毛爱妹 出资额:**万 百分比:**% 姓名:仇铮铮 出资额:***万 百分比:**% |
| 8 | 2016-11-15 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330304000068196组织机构代码证:254496296 | 统一社会信用代码:91330304254496296R |
| 9 | 2014-12-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:仇崇光 证件名称: 证件号码:*************** 性别:男性 职务:执行董事兼总经理 姓名:仇铮铮 证件名称: 证件号码:*************** 性别:女性 职务:监事 姓名:毛爱妹 证件名称: 证件号码:*************** 性别:女性 职务:副总经理 | 姓名:仇崇光 证件名称: 证件号码:****************** 性别:男性 职务:监事 姓名:仇铮铮 证件名称: 证件号码:****************** 性别:女性 职务:执行董事兼总经理 |
| 10 | 2014-12-23 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 温州市瓯海潘桥河西工业小区畚斗潭俺前路*号 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:潘桥镇 | 住所: 温州市瓯海潘桥河西工业区奔驰路**-*号 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:潘桥镇 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-15 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-11 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-18 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-16 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。