
舟山市天元船舶修造有限公司
存续曾用名(2)舟山市普陀东升船舶修造有限公司2008-07-04 至 2008-08-28舟山市普陀区东升船舶修造厂1997-06-09 至 2008-07-042026-07-01更新统一社会信用代码:91330903704656104R
舟山市天元船舶修造有限公司成立于1997年06月09日,位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主营船舶制造、船舶维修、船舶改装,注册资本3,700万人民币,实缴资本3,700万人民币。

| 企业名称 | 舟山市天元船舶修造有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330903704656104R | ||
| 英文名称 | Zhoushan Tianyuan Ship Constraction And Repair Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024898065 | ||
| 曾用名 | 舟山市普陀东升船舶修造有限公司、舟山市普陀区东升船舶修造厂 | 注册号 | 330903000007824 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 704656104 | ||
| 法定代表人 | 江飞龙 | 纳税人识别号 | 91330903704656104R | ||
| 注册资本 | 3,700万人民币 | 实缴资本 | 3,700万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1997-06-09 | 营业期限自 | 1997-06-09 | 营业期限至 | 2027-06-08 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 舟山市市场监督管理局普陀分局 |
| 核准日期 | 2018-07-02 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省舟山市普陀区登步乡东湾村小东升 舟山群岛新区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省舟山市普陀区鲁家峙普陀交通海运大厦10楼 舟山群岛新区 | ||||
| 经营范围 | 船舶修造(凭相关资格证书经营);货物进出口(国家禁止和限制的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 江飞龙 | 董事长 |
| 2 | 忻成吉 | 董事 |
| 3 | 苏银忠 | 董事,经理 |
| 4 | 张方忠 | 董事 |
| 5 | 张荣章 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-20 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 原联络员 姓名:张丹玲 原联络员固定电话:*********** 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱: 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络人员证件号码:****************** 原财务负责人 姓名:张丹玲 原财务负责人固定电话: 原财务负责人移动电话:*********** 原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:黄松杨 现联络员固定电话:****-******* 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱: 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码:****************** 现财务负责人 姓名:黄松杨 现财务负责人固定电话:****-******* 现财务负责人移动电话:*********** 现财务负责人电子邮箱: 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 现财务负责人身份证件号码 |
| 2 | 2018-07-02 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限至:2028-07-01 | 营业期限至:2027-06-08 |
| 3 | 2018-07-02 | 注册地址变更 | 住所变更 | 舟山市普陀区登步乡东湾村小东升 | 浙江省舟山市普陀区登步乡东湾村小东升 |
| 4 | 2018-07-02 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董德均 | 江飞龙 |
| 5 | 2018-07-02 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:舟山震洋发展有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 姓名:董德均 出资额: ****万 百分比: **% | 姓名: 忻成吉 出资额: ***万 百分比: **% 姓名: 苏银忠 出资额: ***万 百分比: **% 姓名:张方忠 出资额: ****万 百分比: **% 姓名:江飞龙 出资额: ****万 百分比: **% |
| 6 | 2018-07-02 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李永杰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 董德均 证件号码: ****************** 职位:执行董事 | 姓名:张方忠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张荣章 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 忻成吉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名: 江飞龙 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 苏银忠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 苏银忠 证件号码: ****************** 职位: 经理 |
| 7 | 2016-12-08 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330903000007824 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:91330903704656104R |
| 8 | 2014-09-02 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李永杰 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务:监事 姓名: 李志宏 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务:执行董事 | 姓名:董德均 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务:执行董事 姓名: 李永杰 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务:监事 |
| 9 | 2014-09-02 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 舟山震洋发展有限公司 出资额: **** 百分比: **% 法人性质: 企业法人 姓名:李志宏 出资额: **** 百分比: **% | 企业名称: 舟山震洋发展有限公司 出资额: **** 百分比: **% 法人性质: 企业法人 姓名:董德均 出资额: **** 百分比: **% |
| 10 | 2011-07-05 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 舟山震洋发展有限公司 出资额: *** 百分比: **% 法人性质: 企业法人 姓名: 李志宏 出资额: **** 百分比: **% | 企业名称: 舟山震洋发展有限公司 出资额: **** 百分比: **% 法人性质: 企业法人 姓名: 李志宏 出资额: **** 百分比: **% |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-25 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-12 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。