
嵊州市添亿电子有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:9133068372006685X4
嵊州市添亿电子有限公司成立于2000年04月20日,位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事扬声器制造、电声、扬声器配件、音盆等相关业务,注册资本440万人民币,实缴资本440万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可6项。 该企业在高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 嵊州市添亿电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 9133068372006685X4 | ||
| 英文名称 | SHENGZHOU TIANYI ELECTRONIC CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024895591 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330683000009972 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 72006685X | ||
| 法定代表人 | 魏小珍 | 纳税人识别号 | 9133068372006685X4 | ||
| 注册资本 | 440万人民币 | 实缴资本 | 440万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2000-04-20 | 营业期限自 | 2000-04-20 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 嵊州市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-17 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省嵊州市仙岩镇工业园区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省嵊州市仙岩镇工业园区 | ||||
| 经营范围 | 生产、销售:电子配件、音箱、喇叭、电机、汽车配件、电子产品、五金配件、服装、领带、面料及辅助材料;销售:电线、电缆;货物进出口;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵊州市添亿电子有限公司城北分公司 | 魏小珍 | 注销 | 2011-08-26 |
| 2 | 嵊州市添亿电子有限公司电声贸易部 | 张栋军 | 注销 | 2005-08-22 |
| 3 | 嵊州市添亿电子有限公司崇仁分公司 | 裘桂樵 | 吊销,已注销 | 2001-07-02 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 魏小珍 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 魏兰春 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-03 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2019-12-03 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限至:2020-04-19 | 营业期限至:长期 |
| 3 | 2018-06-21 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2018-06-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 陈红庆 出资额: **.*万 百分比: **% 姓名: 魏兰春 出资额:***.*万 百分比: **% 姓名: 魏小珍 出资额: ***.*万 百分比: **% | 姓名:张栋军 出资额: **.*万 百分比: **% 姓名: 沈霞影 出资额: **.*万 百分比: **% 姓名:陈红庆 出资额: **.*万 百分比: **% 姓名: 魏兰春 出资额: **.*万 百分比: **% 姓名: 魏小珍 出资额: ***.*万 百分比: **% |
| 5 | 2018-03-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售:电子配件、音箱、喇叭、电机、汽车配件、电子产品、五金配件、服装、领带、面料及辅助材料 销售:电线、电缆 货物进出口。 | 生产、销售:电子配件、音箱、喇叭、电机、汽车配件、电子产品、五金配件、服装、领带、面料及辅助材料 销售:电线、电缆 货物进出口 普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2016-06-02 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330683000009972组织机构代码证:72006685X | 统一社会信用代码:9133068372006685X4 |
| 7 | 2010-03-30 | 营业期限变更 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2000-4-20 至2010-4-19 | 营业期限: 2000-4-20 至2020-4-19 |
| 8 | 2010-03-30 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 嵊州市仙岩镇仙岩村 邮政编码: 312400 电话: 13906855133 住所所在行政区划:仙岩镇 | 住所: 嵊州市仙岩镇工业园区 邮政编码: 312400 电话: 13906855133 住所所在行政区划:仙岩镇 |
| 9 | 2010-03-30 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 生产、销售:电子配件、音箱、喇叭、电机、汽车配件、电子产品、五金配件、服装、领带、面料及辅助材料 销售:电线、电缆。货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(变) | 一般经营项目: 生产、销售:电子配件、音箱、喇叭、电机、汽车配件、电子产品、五金配件、服装、领带、面料及辅助材料 销售:电线、电缆 货物进出口。 |
| 10 | 2010-03-30 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 380 | 440 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-21 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-07 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。