
钱江水利开发股份有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9133000071255815X4
钱江水利开发股份有限公司位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1998年创立。 业务涵盖城乡供水一体化、污泥处置、供排水一体化等方向,注册资本56,082.49万人民币,实缴资本56,082.49万人民币。 数据维度上,该企业设有15家分支机构,获得125项政府补助,已对外投资31家企业。 该企业在PEVC被投企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 钱江水利开发股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 9133000071255815X4 | ||
| 英文名称 | Qianjiang Water Resources Development Co.,Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024777657 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330000000068388 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 组织机构代码 | 71255815X | ||
| 法定代表人 | 王东全 | 纳税人识别号 | 9133000071255815X4 | ||
| 注册资本 | 56,082.49万人民币 | 实缴资本 | 56,082.49万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1998-12-30 | 营业期限自 | 1998-12-30 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层 西湖风景区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区三台山路3号 西湖风景区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:水力发电;自来水生产与供应;天然水收集与分配;建设工程设计;建设工程施工;危险废物经营;建筑劳务分包;检验检测服务;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:陆地管道运输;海底管道运输服务;居民日常生活服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海水淡化处理;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;水污染治理;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;非常规水源利用技术研发;环境应急治理服务;环保咨询服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);智能水务系统开发;水利相关咨询服务;固体废物治理;再生资源回收(除生产性废旧金属);工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);土石方工程施工;建筑用石加工;市政设施管理;物业管理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);水资源专用机械设备制造;住宅水电安装维护服务;环境保护专用设备销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;金属材料销售;环境保护监测;水资源管理;以自有资金从事投资活动;企业管理;投资管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钱江水利开发股份有限公司西部分公司 | 叶丹 | 存续 | 2025-09-29 |
| 2 | 钱江水利开发股份有限公司广东分公司 | 揭建强 | 存续 | 2023-08-17 |
| 3 | 钱江水利开发股份有限公司管通分公司 | 郑斌峰 | 存续 | 2023-06-01 |
| 4 | 钱江水利开发股份有限公司智水科技分公司 | 袁潮波 | 存续 | 2021-07-20 |
| 5 | 钱江水利开发股份有限公司运营分公司 | 巩福栋 | 存续 | 2019-09-09 |
| 6 | 钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司 | 刘堃 | 存续 | 2013-02-04 |
| 7 | 钱江水利开发股份有限公司赤山埠供水分公司 | 郑益群 | 存续 | 2000-12-28 |
| 8 | 钱江水利开发股份有限公司设计分公司 | 彭晋恒 | 注销 | 2019-09-06 |
| 9 | 钱江水利开发股份有限公司开化分公司 | 傅建平 | 注销 | 1999-01-25 |
| 10 | 钱江水利开发股份有限公司天台分公司 | 陈岩英 | 注销 | 1999-01-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 王东全 | 董事长,董事 | 2025-07-11 |
| 2 | 陆林海 | 副董事长,董事 | 2024-08-27 |
| 3 | 王天强 | 总经理,董事 | 2023-05-30 |
| 4 | 刘堃 | 副总经理,总法律顾问 | 2023-05-30 |
| 5 | 潜卫 | 副总经理 | 2024-06-25 |
| 6 | 王珂 | 副总经理,董事 | 2024-08-27 |
| 7 | 揭建强 | 副总经理 | 2024-06-25 |
| 8 | 彭伟军 | 董事会秘书,财务总监 | 2020-11-18 |
| 9 | 李伟 | 董事 | 2025-05-13 |
| 10 | 王春蕾 | 董事 | 2023-05-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王东全 | 董事长,执行公司事务的董事 |
| 2 | 陆林海 | 副董事长 |
| 3 | 王天强 | 总经理,董事 |
| 4 | 潜卫 | 副总经理 |
| 5 | 刘堃 | 副总经理 |
| 6 | 王珂 | 副总经理,董事 |
| 7 | 李迅 | 副总经理 |
| 8 | 揭建强 | 副总经理 |
| 9 | 彭伟军 | 财务负责人,上市公司董事会秘书 |
| 10 | 李伟 | 董事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-09 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省杭州市三台山路3号 | 浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层 |
| 2 | 2025-12-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:乔祥国,证件号码:******************,职位:董事 姓名:伊志宏,证件号码:******************,职位:董事 姓名:冯国锋,证件号码:******************,职位:监事会主席 姓名:冯晋,证件号码:******************,职位:监事 姓名:刘堃,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:彭伟军,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:彭伟军,证件号码:******************,职位:上市公司董事会秘书 姓名:戴文标,证件号码:******************,职位:董事 姓名:揭建强,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:李伟,证件号码:******************,职位:董事 姓名:李迅,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:杨立平,证件号码:******************,职位:董事 姓名:潜卫,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:王东全,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:王天强,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:王天强,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王春蕾,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王珂,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:王珂,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王靖华,证件号码:******************,职位:董事 姓名:贾庆洲,证件号码:******************,职位:监事 姓名:陆林海,证件号码:******************,职位:副董事长 | 姓名:乔祥国,证件号码:******************,职位:董事 姓名:伊志宏,证件号码:******************,职位:董事 姓名:刘堃,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:彭伟军,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:彭伟军,证件号码:******************,职位:上市公司董事会秘书 姓名:戴文标,证件号码:******************,职位:董事 姓名:揭建强,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:李伟,证件号码:******************,职位:董事 姓名:李迅,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:杨立平,证件号码:******************,职位:董事 姓名:潜卫,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:王东全,证件号码:******************,职位:执行公司事务的董事 姓名:王东全,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:王天强,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:王天强,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王春蕾,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王珂,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:王珂,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王靖华,证件号码:******************,职位:董事 姓名:陆林海,证件号码:******************,职位:副董事长 |
| 3 | 2025-07-25 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 49419.4061 | 56082.4898 |
| 4 | 2025-07-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:乔祥国,证件号码:******************,职位:董事 姓名:伊志宏,证件号码:******************,职位:董事 姓名:冯国锋,证件号码:******************,职位:监事会主席 姓名:冯晋,证件号码:******************,职位:监事 姓名:刘堃,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:彭伟军,证件号码:******************,职位:上市公司董事会秘书 姓名:彭伟军,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:戴文标,证件号码:******************,职位:董事 姓名:揭建强,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:李迅,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:杜建国,证件号码:******************,职位:董事 姓名:杨立平,证件号码:******************,职位:董事 姓名:潜卫,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:王天强,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:王天强,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王春蕾,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王朝晖,证件号码:******************,职位:副董事长 姓名:王珂,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:王珂,证件号码:******************,职位:董事 姓名:薛志勇,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:贾庆洲,证件号码:******************,职位:监事 姓名:陆林海,证件号码:******************,职位:副董事长 | 姓名:乔祥国,证件号码:******************,职位:董事 姓名:伊志宏,证件号码:******************,职位:董事 姓名:冯国锋,证件号码:******************,职位:监事会主席 姓名:冯晋,证件号码:******************,职位:监事 姓名:刘堃,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:彭伟军,证件号码:******************,职位:上市公司董事会秘书 姓名:彭伟军,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:戴文标,证件号码:******************,职位:董事 姓名:揭建强,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:李伟,证件号码:******************,职位:董事 姓名:李迅,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:杨立平,证件号码:******************,职位:董事 姓名:潜卫,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:王东全,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:王天强,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王天强,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:王春蕾,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王珂,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王珂,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:王靖华,证件号码:******************,职位:董事 姓名:贾庆洲,证件号码:******************,职位:监事 姓名:陆林海,证件号码:******************,职位:副董事长 |
| 5 | 2025-07-25 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 薛志勇 | 王东全 |
| 6 | 2024-10-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 水力发电,供水(限分公司生产),市政工程、环境保护工程的设计、施工,水污染处理技术、水处理技术、环境治理技术的技术开发、技术咨询、技术服务,工程项目管理服务,水处理设备的制造、销售、安装及维护服务,建筑材料、五金交电、机电设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)的生产、销售,检测技术服务(凭许可证经营),水利资源开发,实业投资,经济信息咨询(不含证券、期货咨询),旅游服务(不含旅行社)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:水力发电 自来水生产与供应 天然水收集与分配 建设工程设计 建设工程施工 危险废物经营 建筑劳务分包 检验检测服务 旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:陆地管道运输 海底管道运输服务 居民日常生活服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 海水淡化处理 雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用 水污染治理 水环境污染防治服务 污水处理及其再生利用 非常规水源利用技术研发 环境应急治理服务 环保咨询服务 环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务) 智能水务系统开发 水利相关咨询服务 固体废物治理 再生资源回收(除生产性废旧金属) 工程管理服务 劳务服务(不含劳务派遣) 土石方工程施工 建筑用石加工 市政设施管理 物业管理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 水资源专用机械设备制造 住宅水电安装维护服务 环境保护专用设备销售 水质污染物监测及检测仪器仪表销售 环境监测专用仪器仪表销售 建筑材料销售 五金产品批发 五金产品零售 机械设备销售 专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 消防器材销售 金属材料销售 环境保护监测 水资源管理 以自有资金从事投资活动 企业管理 投资管理 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 7 | 2024-10-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 社会公众股 出资额: ****万 百分比: **.****% 企业名称: 水利部综合开发管理中心 出资额: ****万 百分比: **.****% 企业名称: 浙江省水利水电投资集团有限公司 出资额: ****万 百分比: **.****% 企业名称: 浙江省水电实业公司 出资额: ****万 百分比: **.****% 企业名称: 嵊州市水电开发有限公司 出资额: ****万 百分比: **.****% 姓名: 李国祥 出资额: **万 百分比: *.****% | 企业名称: 水利部综合开发管理中心 出资额: ****万 百分比: **.****% 企业名称: 浙江省水利水电投资集团有限公司 出资额: ****万 百分比: **.****% 企业名称: 浙江省水电实业公司 出资额: ****万 百分比: **.****% 企业名称: 嵊州市水电开发有限公司 出资额: ****万 百分比: **.****% 姓名: 李国祥 出资额: **万 百分比: *.****% |
| 8 | 2024-10-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 35299.5758 | 49419.4061 |
| 9 | 2024-10-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 乔祥国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 伊志宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 冯晋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:刘向阳 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 刘堃 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名:张敏娜 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:彭伟军 证件号码: ****************** 职位:上市公司董事会秘书 姓名:戴文标 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 李迅 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 杜建国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨立平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:林咸志 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名:林少平 证件号码: ****************** 职位:副总经理 姓名:柴吕波 证件号码: ****************** 职位:副总经理 姓名: 王勇 证件号码: ****************** 职位:副总经理 姓名: 王天强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王天强 证件号码: ****************** 职位:总经理 姓名: 王春蕾 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:王朝晖 证件号码: ****************** 职位:副董事长 姓名:薛志勇 证件号码: ****************** 职位:董事长 姓名:贾庆洲 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:彭伟军 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 乔祥国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 伊志宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 冯国锋 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:冯晋 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 刘堃 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名:彭伟军 证件号码: ****************** 职位:上市公司董事会秘书 姓名:戴文标 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:揭建强 证件号码: ****************** 职位:副总经理 姓名: 李迅 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 杜建国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨立平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:潜卫 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名:王天强 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:王天强 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 王春蕾 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 王朝晖 证件号码: ****************** 职位:副董事长 姓名: 王珂 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 王珂 证件号码: ****************** 职位:副总经理 姓名:薛志勇 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:贾庆洲 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:陆林海 证件号码: ****************** 职位:副董事长 姓名:彭伟军 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 10 | 2023-07-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 伊志宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:何中辉 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:何刚信 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名:叶建桥 证件号码: ****************** 职位:董事长 姓名:姚毅 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:张敏娜 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:方剑 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 杜建国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨先安 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:沈建忠 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 王树乾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:陈德平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:朱建 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名:乔祥国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:伊志宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:冯晋 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:刘向阳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘堃 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名:张敏娜 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:彭伟军 证件号码: ****************** 职位:上市公司董事会秘书 姓名:戴文标 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:李迅 证件号码: ****************** 职位:副总经理 姓名: 杜建国 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨立平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林咸志 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 林少平 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 柴吕波 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 王勇 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 王天强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王天强 证件号码: ****************** 职位:总经理 姓名:王春蕾 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 王朝晖 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 薛志勇 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:贾庆洲 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:彭伟军 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-04 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-03 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-04 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。