
宁波朗格照明电器有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91330282698219847L
宁波朗格照明电器有限公司位于浙江省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2009年创立。 业务涵盖智慧照明、LED照明、模块化照明等方向,注册资本290万人民币,实缴资本290万人民币。 数据维度上,该企业发布82次招聘信息,拥有行政许可6项。 该企业在海关高级认证企业(AEO)、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 宁波朗格照明电器有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330282698219847L | ||
| 英文名称 | NINGBO LONGER LIGHTING CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024766110 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330282000123035 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 698219847 | ||
| 法定代表人 | 杨杰 | 纳税人识别号 | 91330282698219847L | ||
| 注册资本 | 290万人民币 | 实缴资本 | 290万人民币 | 纳税人资质 | 出口退(免)税企业,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-12-22 | 营业期限自 | 2009-12-22 | 营业期限至 | 2029-12-21 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 慈溪市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省宁波市慈溪市宗汉街道安康西路8号 宁波前湾新区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省宁波市慈溪市宗汉街道安康西路8号 宁波前湾新区 | ||||
| 经营范围 | 照明电器、灯具、LED照明灯具、驱动电源、灯用电器配件、电子元器件、电子镇流器、电子变压器、发光二极管、节能灯、模具、塑料制品、五金配件、电子器件、印制电路板的制造;机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杨杰 | 财务负责人,董事,经理 |
| 2 | 黄伟达 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:杨杰,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:杨杰,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:杨杰,证件号码:******************,职位:董事 姓名:黄伟达,证件号码:******************,职位:监事 | 姓名:杨杰,证件号码:******************,职位:董事 姓名:杨杰,证件号码:******************,职位:经理 姓名:杨杰,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:黄伟达,证件号码:******************,职位:监事 |
| 2 | 2025-12-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:徐建益,出资额:**万,百分比:**% 姓名:杨杰,出资额:***万,百分比:**% 姓名:黄伟达,出资额:**万,百分比:**% | 姓名:黄伟达,出资额:**.*万,百分比:**% 姓名:杨杰,出资额:***.*万,百分比:**% 姓名:徐建益,出资额:**万,百分比:**% |
| 3 | 2025-12-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300 | 290 |
| 4 | 2025-12-09 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2025-05-06 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省慈溪市宗汉街道宗庵公路***号 | 浙江省宁波市慈溪市宗汉街道安康西路*号 |
| 6 | 2025-05-06 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2023-04-20 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 杨杰 出资额: **万 百分比: **% 姓名: 徐建益 出资额: **万 百分比: **% 姓名: 黄伟达 出资额: **万 百分比: **% | 姓名: 杨杰 出资额: ***万 百分比: **% 姓名: 徐建益 出资额: **万 百分比: **% 姓名: 黄伟达 出资额: **万 百分比: **% |
| 8 | 2023-04-20 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2023-04-20 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 200 | 300 |
| 10 | 2017-01-18 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 照明电器、灯具、LED照明灯具、电子元器件、电子镇流器、电子变压器、发光二极管、节能灯制造 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 一般经营项目: 照明电器、灯具、LED照明灯具、驱动电源、灯用电器配件、电子元器件、电子镇流器、电子变压器、发光二极管、节能灯、模具、塑料制品、五金配件、电子器件、印制电路板的制造 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-17 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-12 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-05 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-20 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。