
广州立昂体育有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91440106321038536A
广州立昂体育有限公司成立于2014年12月01日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营人造草材料、塑胶跑道材料、球场材料,注册资本205万人民币,实缴资本200万人民币。 据万得数据库,该企业发布33次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 广州立昂体育有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440106321038536A | ||
| 英文名称 | Guangzhou Lian Sports Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024698026 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440106001074694 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 321038536 | ||
| 法定代表人 | 彭建明 | 纳税人识别号 | 91440106321038536A | ||
| 注册资本 | 205万人民币 | 实缴资本 | 200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-12-01 | 营业期限自 | 2014-12-01 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广州市黄埔区风信路1号606房 广州高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 广州市黄埔区风信路1号606房 广州高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 体育组织;运动场馆服务(游泳馆除外);体育工程科技服务;体育器材装备安装服务;可移动看台安装服务;人造纤维编织工艺品制造;体育器材及配件制造;其他体育用品制造;涂料制造(监控化学品、危险化学品除外);颜料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);粘合剂制造(监控化学品、危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);塑料丝、绳及编织品制造;其他合成纤维制造;橡胶减震制品制造;硬质橡胶制品制造;室外体育设施工程施工;体育设备、器材出租;体育赛事运营(涉及许可项目的,需取得许可后方可经营);室内体育场、娱乐设施工程服务;体育、休闲娱乐工程设计服务;防水建筑材料制造 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 彭建明 | 财务负责人,执行董事,经理 |
| 2 | 彭蕊 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-18 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 500万元(人民币) | 205.000000万元(人民币) |
| 2 | 2026-03-18 | 认缴出资额变更 | 认缴出资数额 | 认缴出资数额备案 | |
| 3 | 2026-03-18 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 4 | 2024-07-31 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 5 | 2024-07-31 | 认缴出资额变更 | 认缴出资数额 | 认缴出资数额备案 | |
| 6 | 2024-07-31 | 股东信息变更 | 股东变更 | 彭建明 包国华【退出】 | 彭建明 彭蕊【新进】 |
| 7 | 2023-06-27 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 8 | 2023-06-26 | 注册地址变更 | 住所(经营场所)变更 | 广州市白云区钟落潭镇良田村良田工业园良田北路6号之一 | 广州市黄埔区风信路1号606房 |
| 9 | 2022-09-06 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 10 | 2022-09-06 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 彭建明 刘顺达【退出】 胡骏【退出】 | 彭建明 包国华【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭建明 | 500 | 0 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-05-23 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-10 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-25 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-21 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-18 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-03-18 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-04-24 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-21 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-03 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-04-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。