
深圳市希望印务有限公司
存续曾用名(1)深圳市希望电脑印务技术中心1992-07-22 至 1997-09-032026-06-30更新统一社会信用代码:914403001922069779
深圳市希望印务有限公司位于广东省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1992年创立。 业务涵盖包装印刷、商业印刷、印刷服务等方向,注册资本210万人民币,实缴资本210万人民币。

| 企业名称 | 深圳市希望印务有限公司 | 统一社会信用代码 | 914403001922069779 | ||
| 英文名称 | Shenzhen Hope Printing Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024651480 | ||
| 曾用名 | 深圳市希望电脑印务技术中心 | 注册号 | 440307103260872 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 192206977 | ||
| 法定代表人 | 蔡子安 | 纳税人识别号 | 914403001922069779 | ||
| 注册资本 | 210万人民币 | 实缴资本 | 210万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1992-07-22 | 营业期限自 | 1992-07-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 龙岗局 |
| 核准日期 | 2023-02-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤鸣东路88号101 深圳国家自主创新示范区龙岗园区 | ||||
| 办公地址 | 深圳市龙岗区坪地街道怡心社区吉祥二路13号厂房B栋101、201、301 龙岗数字创意产业走廊 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:从事文稿照排植字和内部图书报刊的印刷及包装装璜、社会零件(《《印刷经营许可证》有效期至2013年12月31日);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 蔡子安 | 董事长 |
| 2 | 盛秋生 | 总经理,董事 |
| 3 | 杨洪祥 | 董事 |
| 4 | 马长胜 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-15 | 注册地址变更 | 地址 | 深圳市龙岗区坪地街道怡心社区吉祥二路13号厂房B栋101、201、301 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤鸣东路88号101 |
| 2 | 2023-02-15 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-21 | 2023-02-09 |
| 3 | 2022-07-25 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-12 | 2022-07-21 |
| 4 | 2022-07-25 | 营业期限变更 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 1992-07-22,2022-07-22,30 | 1992-07-22 |
| 5 | 2020-10-16 | 注册地址变更 | 地址 | 深圳市龙岗区布吉街道坂田吉华路505号大丹工业园1#厂房2楼 | 深圳市龙岗区坪地街道怡心社区吉祥二路13号厂房B栋101、201、301 |
| 6 | 2020-10-16 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2019-08-26 | 2020-10-12 |
| 7 | 2019-09-17 | 章程变更 | 章程备案 | 2019-08-26 | |
| 8 | 2017-06-27 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 914403001922069779 | |
| 9 | 2014-02-21 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | ||
| 10 | 2012-07-18 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从1992-07-22至2012-07-22 | 从1992-07-22至2022-07-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-07-25 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-09-12 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-04 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-30 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-09-11 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-07-04 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-09-20 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-31 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-13 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-06-06 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。