
深圳市伟之冠电池有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440300797999068Q
深圳市伟之冠电池有限公司成立于2007年01月12日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事高倍率电池、锂电池生产、锂电池等相关业务,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 万得数据显示,该企业发布56次招聘信息,拥有行政许可4项。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 深圳市伟之冠电池有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300797999068Q | ||
| 英文名称 | SHENZHEN VIGOR POWER BATTERY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024573353 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440306103675529 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 797999068 | ||
| 法定代表人 | 许自纯 | 纳税人识别号 | 91440300797999068Q | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2007-01-12 | 营业期限自 | 2007-01-12 | 营业期限至 | 2027-01-12 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 |
| 核准日期 | 2023-08-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道燕川朝阳路川东工业园B区北方永发科技园1#三楼 | ||||
| 办公地址 | 深圳市宝安区松岗街道燕川朝阳路川东工业园B区北方永发科技园1#三楼 | ||||
| 经营范围 | 镍氢动力电池、镍氢动力电池组、充电器的技术开发、生产和销售;锂电池的销售;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 许自纯 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 朱君玲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-09 | 股东信息变更 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 许自纯 415.0(万元)83.00%朱杰85.0(万元)17.00% | 许自纯 415.0(万元)83.00%朱君玲85.0(万元)17.00% |
| 2 | 2023-08-09 | 主要人员变更 | 监事信息 | 张伟(监事) | 朱君玲(监事) |
| 3 | 2023-08-09 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |
| 4 | 2023-08-04 | 章程变更 | 章程或章程修正案通过日期 | 1900-01-01 | 2023-02-28 |
| 5 | 2020-06-19 | 联系人变更 | 指定联系人 | 许传宏 | |
| 6 | 2016-08-08 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 91440300797999068Q | |
| 7 | 2014-09-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:朱杰 出资额:17.000000 出资比例:17.000000 股东名称:许自纯 出资额:83.000000 出资比例:83.000000 | 股东名称:朱杰 出资额:85.000000 出资比例:17.000000 股东名称:许自纯 出资额:415.000000 出资比例:83.000000 |
| 8 | 2014-09-24 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 100 | 500 |
| 9 | 2014-09-24 | 股东信息变更 | 股东(投资人) | 许自纯83.0000(万元)83.0000%朱杰17.0000(万元)17.0000% | 朱杰85.0000(万元)17.0000%许自纯415.0000(万元)83.0000% |
| 10 | 2014-09-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例 83名称 朱杰 名称 许自纯 出资额 83 出资额 17 出资比例 17 | 出资比例 83(+66) 名称 朱杰 出资额 415(+398) 出资额 415(+398) 出资比例 83(+66) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱杰 | 85 | -- | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-10 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-12 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-14 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。