
德庆泰禾实业发展有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:914412267848864436
德庆泰禾实业发展有限公司成立于2006年02月10日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营经编、纬编、弹力面料,注册资本4,000万人民币,实缴资本4,000万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可15项。 该企业在限额以上批发和零售业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 德庆泰禾实业发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 914412267848864436 | ||
| 英文名称 | DEQING TAIHE INDUSTRIES LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024340028 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 441226000003214 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 784886443 | ||
| 法定代表人 | 李锐洪 | 纳税人识别号 | 914412267848864436 | ||
| 注册资本 | 4,000万人民币 | 实缴资本 | 4,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-02-10 | 营业期限自 | 2006-02-10 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 德庆县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-05-27 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 德城镇甘塘工业开发区 | ||||
| 办公地址 | 德城镇甘塘工业开发区 | ||||
| 经营范围 | 生产销售针织产品,不得经营配额许可证控制的产品。自营产品出口业务及原材料的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 梁忠好 | 财务负责人 |
| 2 | 李锐洪 | 执行董事,经理 |
| 3 | 甘端 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 甘端(监事) 李锐洪(执行董事) 李炬辉(经理) | 甘端(监事) 李锐洪(经理,执行董事) 梁忠好(财务负责人) |
| 2 | 2024-05-27 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李炬辉 | 李锐洪 |
| 3 | 2021-12-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 甘端(监事) 李锐洪(执行董事,经理) | 甘端(监事) 李锐洪(执行董事) 李炬辉(经理) |
| 4 | 2021-12-23 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 5 | 2021-12-23 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李锐洪 | 李炬辉 |
| 6 | 2016-12-01 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产销售经编针织产品,不得经营配额许可证控制的产品。自营产品出口业务及原材料的进出口业务。 | 生产销售针织产品,不得经营配额许可证控制的产品。自营产品出口业务及原材料的进出口业务。 |
| 7 | 2011-06-01 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 2000.0000 | 4000.0000 |
| 8 | 2011-06-01 | 股东信息变更 | 股东变更 | 股东发生变更 | |
| 9 | 2011-05-19 | 股东信息变更 | 股东备案 | 甘端,执行董事 甘二聪,监事 李锐洪,经理 | 甘端,监事 李锐洪,执行董事,经理 |
| 10 | 2011-05-19 | 股东信息变更 | 股东变更 | 股东发生变更 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-03 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-07 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-18 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。