
江西梅氏实业发展有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913601217814913820
江西梅氏实业发展有限公司位于江西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2005年创立。 主要从事农业产业化、禽类养殖、全产业链等相关业务,注册资本8,667.27万人民币,实缴资本8,667.27万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可13项。 该企业在专精特新中小企业、PEVC被投企业中榜上有名。

| 企业名称 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 913601217814913820 | ||
| 英文名称 | JIANGXI MEISHI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1023365571 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 360121210000345 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 781491382 | ||
| 法定代表人 | 熊淑平 | 纳税人识别号 | 913601217814913820 | ||
| 注册资本 | 8,667.27万人民币 | 实缴资本 | 8,667.27万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-12-13 | 营业期限自 | 2005-12-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江西省 | 登记机关 | 南昌县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-03-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区鑫维大道158号 南昌小蓝经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区鑫维大道158号 南昌小蓝经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产,食品销售,水产养殖,动物饲养,家禽屠宰,食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:农副产品销售,初级农产品收购,水果种植,谷物种植,食用农产品初加工,食用农产品批发,食用农产品零售,食品进出口,国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 熊淑平 | 董事,经理 |
| 2 | 刘晓龙 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 2005-12-13至2025-12-11 | 2005-12-13至长期 |
| 2 | 2022-03-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 禽类、禽蛋、农副产品加工、销售,果树种植、农作物种植,水产养殖。(凭有效许可证经营,国家有专项规定的除外) | 许可项目:食品生产,食品销售,水产养殖,动物饲养,家禽屠宰,食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:农副产品销售,初级农产品收购,水果种植,谷物种植,食用农产品初加工,食用农产品批发,食用农产品零售,食品进出口,国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 3 | 2021-11-15 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 江西省财政投资管理公司,出资额 1500万人民币,占17.3065%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 熊淑平,出资额 3006.71万人民币,占34.6904%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 刘晓龙,出资额 4160.56万,占48.0031%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 | 投资人 刘晓龙,出资额 4160.56万,占48.0031%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 刘晓龙,出资额 4160.56万,占48.0031%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 刘晓龙,出资额 4160.56万,占48.0031%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 |
| 4 | 2021-11-15 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 其他有限责任公司(1190) |
| 5 | 2021-11-15 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 江西省财政投资管理公司 投资人 熊淑平 投资人 刘晓龙 | 投资人 刘晓龙 投资人 刘晓龙 投资人 刘晓龙 |
| 6 | 2018-08-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 禽类、禽蛋、农副产品加工、销售,果树种植,水产养殖。(凭有效许可证经营,国家有专项规定的除外) | 禽类、禽蛋、农副产品加工、销售,果树种植、农作物种植,水产养殖。(凭有效许可证经营,国家有专项规定的除外) |
| 7 | 2017-08-02 | 其他信息变更 | 其他变更 | 姓名:杨春兰,职务:监事 姓名:梅长霞,职务:经理 | 姓名:刘晓龙,职务:监事 姓名:熊淑平,职务:执行董事兼总经理 |
| 8 | 2017-08-02 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 梅长霞 投资人 江西省财政投资管理公司 投资人 杨春兰 投资人 熊淑平 | 投资人 刘晓龙 投资人 刘晓龙 投资人 刘晓龙 投资人 刘晓龙 |
| 9 | 2017-08-02 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 梅长霞 | 熊淑平 |
| 10 | 2017-08-02 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 梅长霞,出资额 5255.31万人民币,占60.634%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 江西省财政投资管理公司,出资额 1500万人民币,占17.3065%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 杨春兰,出资额 956.39万人民币,占11.0345%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 熊淑平,出资额 955.57万人民币,占11.025%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 | 投资人 刘晓龙,出资额 4160.56万,占48.0031%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 刘晓龙,出资额 4160.56万,占48.0031%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 刘晓龙,出资额 4160.56万,占48.0031%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 投资人 刘晓龙,出资额 4160.56万,占48.0031%,出资方式 货币,出资时间 2005-12-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-30 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-14 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-02 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-20 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。