
郑州艾迪科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91410100082251697Q
郑州艾迪科技有限公司位于河南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2013年创立。 业务涵盖智能交通、软件开发、软件研发等方向,注册资本2,900万人民币,实缴资本1,000万人民币。 数据维度上,该企业发布46次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业、PEVC被投企业中榜上有名。

| 企业名称 | 郑州艾迪科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91410100082251697Q | ||
| 英文名称 | ZHENGZHOU AIDI TECHNOLOGY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1023323765 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 410199000055293 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 082251697 | ||
| 法定代表人 | 史君梅 | 纳税人识别号 | 91410100082251697Q | ||
| 注册资本 | 2,900万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2013-10-28 | 营业期限自 | 2013-10-28 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-04-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 郑州高新区西四环路企业公园1幢1单元6层25号 | ||||
| 办公地址 | 郑州高新区西四环企业公园1栋1单元6层25号 郑州高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通讯设备销售;通用设备修理;矿山机械制造;智能仪器仪表制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;机械电气设备制造;机械设备销售;电气设备修理;金属加工机械制造;电子测量仪器制造;光学仪器制造;金属制品修理;通信传输设备专业修理;办公设备销售;劳动保护用品销售;电线、电缆经营;日用品批发;矿山机械销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;计算器设备销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维及制品销售;智能仪器仪表销售;信息安全设备销售;网络设备销售;安防设备销售;玻璃仪器销售;电气设备销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业自动控制系统装置销售;电子测量仪器销售;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 史君梅 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 郜联国 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-25 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 5179 | 4029 |
| 2 | 2023-04-25 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2023-04-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售 销售:计算机软硬件、仪器仪表、五金工具、线缆、建材、备品备件。 | 一般项目:仪器仪表制造 仪器仪表销售 仪器仪表修理 实验分析仪器制造 实验分析仪器销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 通讯设备销售 通用设备修理 矿山机械制造 智能仪器仪表制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 专用设备修理 机械电气设备制造 机械设备销售 电气设备修理 金属加工机械制造 电子测量仪器制造 光学仪器制造 金属制品修理 通信传输设备专业修理 办公设备销售 劳动保护用品销售 电线、电缆经营 日用品批发 矿山机械销售 机械电气设备销售 电子专用设备销售 计算器设备销售 玻璃纤维增强塑料制品销售 玻璃纤维及制品销售 智能仪器仪表销售 信息安全设备销售 网络设备销售 安防设备销售 玻璃仪器销售 电气设备销售 五金产品零售 计算机软硬件及辅助设备零售 工业自动控制系统装置销售 电子测量仪器销售 软件销售 信息技术咨询服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2022-10-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 史君梅、王付龙 | 史君梅、郜联国 |
| 5 | 2022-09-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 史君梅 30% 郜联国 10% 王付龙 60%【退出】 | 史君梅 30% 郜联国 10% 焦小洁 60%【新进】 |
| 6 | 2021-06-15 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 长期 |
| 7 | 2021-06-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 史君梅 30% 王付龙 60% 郜联国 10% | 史君梅 30% 王付龙 60% 郜联国 10% |
| 8 | 2021-06-15 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000 | 2900.000000 |
| 9 | 2014-06-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 仪器仪表、计算机软硬件的技术研究 销售:计算机软硬件、仪器仪表、五金工具、线缆、建材、备品备件(国家法律、行政法规禁止或者应经审批的项目除外)。 | 仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售 销售:计算机软硬件、仪器仪表、五金工具、线缆、建材、备品备件。 |
| 10 | 2013-11-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 仪器仪表、计算机软硬件的技术研究 销售:计算机软硬件、仪器仪表、五金工具、线缆、建材、备品备件(国家法律、行政法规禁止或者应经审批的项目除外)(剩余实收资本于2015年10月27日前到位)。 | 仪器仪表、计算机软硬件的技术研究 销售:计算机软硬件、仪器仪表、五金工具、线缆、建材、备品备件(国家法律、行政法规禁止或者应经审批的项目除外)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-12 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-19 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-06 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-28 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-29 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。