| 1 | 2021-01-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 研发、生产、销售:电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件、系统集成,提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 软件开发 新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 研发、生产、销售:电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件、系统集成,提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 软件开发 新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2021-01-18 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路1066号 | 苏州市吴中区临湖镇银藏路8号 |
| 3 | 2018-10-16 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州市吴中区临湖镇银藏路8号 | 苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路1066号 |
| 4 | 2018-06-11 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2950.000000 | 5310.000000 |
| 5 | 2018-01-04 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2500.000000 | 2950.000000 |
| 6 | 2016-04-07 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000.000000 | 2500.000000 |
| 7 | 2015-08-31 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路 | 苏州市吴中区临湖镇银藏路8号 |
| 8 | 2015-08-31 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 研发、生产、销售:电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件,提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 软件开发 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 研发、生产、销售:电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件、系统集成,提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 软件开发 新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 9 | 2015-07-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000.000000 | 2000.000000 |
| 10 | 2014-10-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张明军 王春 苏州东山精密制造股份有限公司 赵浩 魏军
| 张明军 王春 苏州东山精密制造股份有限公司 赵浩 魏军
|