
奥卡威自动化(大连)有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91210213792033619L
奥卡威自动化(大连)有限公司成立于2006年12月29日,位于辽宁省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖控制阀、工业过程控制、控制阀制造商等方向,注册资本300万人民币,实缴资本300万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可7项,发布41次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 奥卡威自动化(大连)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91210213792033619L | ||
| 英文名称 | Ocawei Automation (Dalian) Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1023048960 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 210241400007864 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 组织机构代码 | 792033619 | ||
| 法定代表人 | 邱宾 | 纳税人识别号 | 91210213792033619L | ||
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 300万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-12-29 | 营业期限自 | 2006-12-29 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-04-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区昌兴路3号 大连经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省大连经济技术开发区昌兴路3号 大连经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理;仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集中式快速充电站;停车场服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 邱宾 | 董事长,经理 |
| 2 | 姚哲言 | 董事 |
| 3 | 邱丽华 | 董事 |
| 4 | 邱丽佳 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 阀门和旋塞销售 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 电子专用材料制造 电子专用材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 阀门和旋塞销售 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 仪器仪表制造 仪器仪表修理 仪器仪表销售 电工仪器仪表制造 智能仪器仪表制造 电工仪器仪表销售 智能仪器仪表销售 电子专用材料制造 电子专用材料销售 集中式快速充电站 停车场服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2023-12-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 阀门、密度计、压力表的生产及销售(自产产品),工业自动化设备相关的技术咨询、技术服务,货物、技术进出口业务(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外 法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 | 一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 阀门和旋塞销售 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 电子专用材料制造 电子专用材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2023-12-28 | 营业期限变更 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) | 2026-12-28 | |
| 4 | 2023-12-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姚哲言董事 2邱丽华董事 3邱宾董事长 | 1姚哲言董事 2邱丽华董事 3邱宾董事长 4邱丽佳监事 5邱宾经理 |
| 5 | 2016-08-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姚哲言董事 2曲月月董事 3邱宾董事长 | 1姚哲言董事 2邱丽华董事 3邱宾董事长 |
| 6 | 2016-08-31 | 其他信息变更 | 法律文件送达接受人备案 | 蔡继征 | 吴静 |
| 7 | 2014-10-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 雷达、超声波物位计、智能变送器及无纸记录仪的研发、生产及销售自产产品。(涉及行政许可的须凭许可证经营) | 阀门、密度计、压力表的生产及销售(自产产品),工业自动化设备相关的技术咨询、技术服务,货物、技术进出口业务(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外 法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 |
| 8 | 2014-10-29 | 登记机关变更 | 登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市工商行政管理局经济技术开发区分局 |
| 9 | 2014-10-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蔡继征 | 邱宾 |
| 10 | 2014-10-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.姚哲言职务: 董事 法定代表人标志:否,2.蔡继征职务: 董事长法定代表人标志:是,3.邱宾职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 1.邱宾职务: 董事长法定代表人标志:是,2.曲月月职务: 董事 法定代表人标志:否,3.姚哲言职务: 董事 法定代表人标志: 否 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-14 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-16 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-31 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。