
吉林省歌舞团有限责任公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91220102565069064H
吉林省歌舞团有限责任公司成立于2010年12月08日,位于吉林省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事文艺团体、艺术团体、演出团体等相关业务,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | 吉林省歌舞团有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91220102565069064H | ||
| 英文名称 | Jilin Song and Dance Troupe Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1022724189 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 220000000161201 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 565069064 | ||
| 法定代表人 | 刘莹 | 纳税人识别号 | 91220102565069064H | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-12-08 | 营业期限自 | 2010-12-08 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 吉林省 | 登记机关 | 长春市市场监督管理局南关分局 |
| 核准日期 | 2025-12-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 长春市人民大街3288号 | ||||
| 办公地址 | 长春市经开区浦东路22号 长春经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 经营演出及经纪业务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘莹 | 董事长,总经理 |
| 2 | 张新 | 副董事长 |
| 3 | 陈亮 | 董事 |
| 4 | 王力 | 董事 |
| 5 | 倪凯 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-18 | 主要人员变更 | 主要人员变更 | 倪凯(董事), 刘莹(), 张新(副董事长), 王力(董事), 苏雷(监事), 陈亮(董事) | 倪凯(董事), 刘莹(董事长兼总经理), 张新(副董事长), 王力(董事), 陈亮(董事) |
| 2 | 2025-09-29 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | 1 |
| 3 | 2025-05-13 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:吉林省文化厅,证件(照)号码:******,认缴出资额:500万 | 股东(发起人)名称:吉林省演艺集团有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:500万 |
| 4 | 2025-05-13 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 5 | 2025-05-13 | 企业类型变更 | 企业类型 | 1153 | 1110 |
| 6 | 2024-08-14 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 王明华 | 刘莹 |
| 7 | 2024-08-14 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:苏雷,职务:监事,证件号码:******, 姓名:陈亮,职务:董事,证件号码:******, 姓名:王力,职务:董事,证件号码:******, 姓名:王明华,职务:其他人员,证件号码:******, 姓名:张新,职务:副董事长,证件号码:******, 姓名:倪凯,职务:董事,证件号码 | 姓名:刘莹,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:刘莹,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:苏雷,职务:监事,证件号码:******, 姓名:王力,职务:董事,证件号码:******, 姓名:倪凯,职务:董事,证件号码:******, 姓名:王明华,职务:其他人员,证件号码:******, 姓名:张新,职务:副董事长,证件号码:******, 姓名:陈亮,职务:董事,证件号码 |
| 8 | 2024-08-14 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 9 | 2015-03-25 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 刘春梅,执行董事 王晓茹,监事 | 陈亮,董事 倪凯,董事 苏雷,监事 王力,董事 王明华,董事长,总经理 张新,副董事长 |
| 10 | 2015-03-25 | 经营范围变更 | 经营范围 | 经营演出及经纪业务(营业性演出许可证有效期至2012年11月19日)X | 经营演出及经纪业务(凭许可证经营)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-03 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-06 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-09-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-01-27 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-03 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-01-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-01-06 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。