
大连罗斯泵业有限公司
--曾用名(1)大连连耐泵阀有限公司2010-07-08 至 2012-06-192026-07-18更新统一社会信用代码:--
大连罗斯泵业有限公司。 业务涵盖API610标准泵、双壳体筒袋泵、石油化工用泵等方向。 数据维度上,该企业发布291次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1022558795 | ||
| 曾用名 | 大连连耐泵阀有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 梁蔚 | 财务负责人 |
| 2 | 梁松 | 执行董事,经理 |
| 3 | 梁勇 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-29 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省大连市旅顺口区畅达路20-3号 | 辽宁省大连市旅顺口区科通路11号 |
| 2 | 2026-05-29 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 210212 | |
| 3 | 2026-05-29 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2026-05-29 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 科通路11号 | |
| 5 | 2025-12-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 泵、阀门制造 化工设备生产制造 仪器、仪表组装 机械加工 铆焊加工 机械密封件销售 货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外 法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营) | 一般项目:泵及真空设备制造 泵及真空设备销售 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 炼油、化工生产专用设备制造 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 金属表面处理及热处理加工 密封件制造 密封件销售 货物进出口 技术进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 通用设备修理 专用设备修理 通用设备制造(不含特种设备制造) 合同能源管理 节能管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2024-05-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1梁蔚【退出】 2梁勇【退出】 3梁松【退出】 4大连鑫紫科技有限公司【退出】 | 1梁松【新进】 2大连鑫紫科技有限公司【新进】 |
| 7 | 2024-05-21 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12000 | 9000 |
| 8 | 2022-06-23 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
| 9 | 2022-06-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1梁蔚 2梁勇 3梁松 | 1梁蔚 2梁勇 3梁松 4大连鑫紫科技有限公司【新进】 |
| 10 | 2022-06-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6000 | 12000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-01 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。