
辽宁富一机械有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91211000577236325E
辽宁富一机械有限公司位于辽宁省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2011年创立。 主要从事分离设备、离心机、管式离心机等相关业务,注册资本3,100万人民币,实缴资本500万人民币。 该企业在高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 辽宁富一机械有限公司 | 统一社会信用代码 | 91211000577236325E | ||
| 英文名称 | LIAONING FUYI MACHINERY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1022008515 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 211021004031508 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 577236325 | ||
| 法定代表人 | 杨文意 | 纳税人识别号 | 91211000577236325E | ||
| 注册资本 | 3,100万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-07-08 | 营业期限自 | 2011-07-08 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 辽阳市太子河区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 辽阳市太子河区沙岭镇后绣江村 | ||||
| 办公地址 | 辽阳市太子河区沙岭镇后绣江村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:制药专用设备制造;制药专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;专用设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);发酵过程优化技术研发;生物化工产品技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;计算机软硬件及外围设备制造;阀门和旋塞销售;工业控制计算机及系统制造;泵及真空设备销售;医用包装材料制造;物料搬运装备销售;机械设备研发;机械电气设备销售;人工智能应用软件开发;电力电子元器件销售;软件开发;信息系统集成服务;工业机器人安装、维修;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;金属包装容器及材料销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件批发;电子元器件零售;通讯设备销售;生物基材料销售;玻璃仪器销售;新型膜材料销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杨文意 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造,修理,销售:制药专用设备、化工专用设备、食品专用设备、饮料专用设备、环境污染防治专用设备及零部件 货物进出口业务 道路货物运输。 | 一般项目:制药专用设备制造 制药专用设备销售 气体、液体分离及纯净设备制造 气体、液体分离及纯净设备销售 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 专用设备修理 租赁服务(不含许可类租赁服务) 发酵过程优化技术研发 生物化工产品技术研发 工程和技术研究和试验发展 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 实验分析仪器制造 实验分析仪器销售 工业机器人制造 工业机器人销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 计算机软硬件及外围设备制造 阀门和旋塞销售 工业控制计算机及系统制造 泵及真空设备销售 医用包装材料制造 物料搬运装备销售 机械设备研发 机械电气设备销售 人工智能应用软件开发 电力电子元器件销售 软件开发 信息系统集成服务 工业机器人安装、维修 仪器仪表修理 普通机械设备安装服务 金属包装容器及材料销售 第二类医疗器械销售 第一类医疗器械生产 第一类医疗器械销售 软件销售 计算机软硬件及辅助设备零售 计算机软硬件及辅助设备批发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 电子元器件批发 电子元器件零售 通讯设备销售 生物基材料销售 玻璃仪器销售 新型膜材料销售 技术进出口 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-08-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 3100 |
| 3 | 2025-08-12 | 联系人变更 | 联络员备案 | W202500022098814 | 曾桢 |
| 4 | 2025-05-14 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙春玲 | 杨文意 |
| 5 | 2025-05-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1孙春玲【退出】 2金祉廷【退出】 | 1牟富君【新进】 |
| 6 | 2025-05-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙春玲执行董事兼经理 2金祉廷监事 | 1杨文意经理 2杨文意董事 |
| 7 | 2021-07-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1金祉延监事 2孙春玲执行董事兼经理 | 1金祉廷监事 2孙春玲执行董事兼经理 |
| 8 | 2021-07-08 | 章程变更 | 章程备案 | 2 | 章程 |
| 9 | 2021-07-08 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 2021-07-08 | 2099-12-31 |
| 10 | 2018-09-07 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1孙春玲 2郑佩娟【退出】 | 1孙春玲 2金祉延【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-23 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。