
沈阳市延伟电力设备配件有限公司
存续曾用名(1)长乐营前启航汽车修理店-- 至 2018-03-212026-07-01更新统一社会信用代码:91210124243203208K
沈阳市延伟电力设备配件有限公司位于辽宁省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1999年创立。 主要从事汽轮机备品备件、高温高压合金紧固件、汽轮机配件等相关业务,注册资本4,010万人民币,实缴资本695万人民币。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 沈阳市延伟电力设备配件有限公司 | 统一社会信用代码 | 91210124243203208K | ||
| 英文名称 | Shenyang Yanwei Electric Equipment Parts Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1021889435 | ||
| 曾用名 | 长乐营前启航汽车修理店 | 注册号 | 210114000035528 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 243203208 | ||
| 法定代表人 | 那峰 | 纳税人识别号 | 91210124243203208K | ||
| 注册资本 | 4,010万人民币 | 实缴资本 | 695万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1999-05-20 | 营业期限自 | 1999-05-20 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 法库县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市法库县辽河经济区13号 | ||||
| 办公地址 | 沈阳市法库县辽河经济区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;通用零部件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属材料制造;金属材料销售;金属加工机械制造;金属表面处理及热处理加工;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;紧固件制造;紧固件销售;增材制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;汽轮机及辅机制造;汽轮机及辅机销售;核电设备成套及工程技术研发;水轮机及辅机制造;风力发电机组及零部件销售;高品质特种钢铁材料销售;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 那峰 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造) 通用设备修理 通用零部件制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 专用设备修理 机械设备研发 机械设备销售 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 锻件及粉末冶金制品制造 锻件及粉末冶金制品销售 金属切割及焊接设备制造 金属切割及焊接设备销售 橡胶制品制造 橡胶制品销售 紧固件制造 紧固件销售 金属材料制造 金属材料销售 金属加工机械制造 金属表面处理及热处理加工 增材制造 汽轮机及辅机制造 汽轮机及辅机销售 发电机及发电机组制造 发电机及发电机组销售 核电设备成套及工程技术研发 水轮机及辅机制造 风力发电机组及零部件销售 高品质特种钢铁材料销售 特种设备销售 劳务服务(不含劳务派遣) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造) 通用设备修理 通用零部件制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 专用设备修理 机械设备研发 机械设备销售 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 金属材料制造 金属材料销售 金属加工机械制造 金属表面处理及热处理加工 金属切割及焊接设备制造 金属切割及焊接设备销售 锻件及粉末冶金制品制造 锻件及粉末冶金制品销售 橡胶制品制造 橡胶制品销售 紧固件制造 紧固件销售 增材制造 电力设施器材制造 电力设施器材销售 发电机及发电机组制造 发电机及发电机组销售 汽轮机及辅机制造 汽轮机及辅机销售 核电设备成套及工程技术研发 水轮机及辅机制造 风力发电机组及零部件销售 高品质特种钢铁材料销售 特种设备销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 劳务服务(不含劳务派遣) 货物进出口 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2026-01-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 发电厂设备配件加工、维修、销售 汽轮机、燃气轮机、风力发电机、磨煤机配件生产、销售 紧固件生产、销售 机械加工 热处理 机电产品、金属材料、建筑材料、橡胶制品、化工原料(不含危险化学品)批发零售。 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造) 通用设备修理 通用零部件制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 专用设备修理 机械设备研发 机械设备销售 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 锻件及粉末冶金制品制造 锻件及粉末冶金制品销售 金属切割及焊接设备制造 金属切割及焊接设备销售 橡胶制品制造 橡胶制品销售 紧固件制造 紧固件销售 金属材料制造 金属材料销售 金属加工机械制造 金属表面处理及热处理加工 增材制造 汽轮机及辅机制造 汽轮机及辅机销售 发电机及发电机组制造 发电机及发电机组销售 核电设备成套及工程技术研发 水轮机及辅机制造 风力发电机组及零部件销售 高品质特种钢铁材料销售 特种设备销售 劳务服务(不含劳务派遣) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2025-07-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000 | 4010 |
| 4 | 2025-07-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1那艳伟监事 2那峰执行董事兼经理 | 1那峰董事 2那峰经理 |
| 5 | 2019-09-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1那艳伟【退出】 2那峰【退出】 | 1那峰【新进】 |
| 6 | 2019-09-18 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1500 | 2000 |
| 7 | 2019-09-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 发电厂设备配件加工、维修、销售 汽轮机配件生产、销售 机械加工 机电产品、建筑材料、橡胶制品、化工原料批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 发电厂设备配件加工、维修、销售 汽轮机、燃气轮机、风力发电机、磨煤机配件生产、销售 紧固件生产、销售 机械加工 热处理 机电产品、金属材料、建筑材料、橡胶制品、化工原料(不含危险化学品)批发零售。 |
| 8 | 2019-09-18 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 9 | 2017-04-27 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2019-05-19 | |
| 10 | 2017-04-27 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 1500 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那峰 | 4,000 | 695 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那峰 | 29.4% | 60.0% | 2014-03-04 | 2014-12-07 |
| 2 | 那艳伟 | 70.6% | 40.0% | 2014-03-04 | 2014-12-07 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-04 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-29 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-20 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。