
江苏荣威警用器材制造有限公司
存续曾用名(1)靖江市荣威警用器材制造有限公司-- 至 --2026-07-01更新统一社会信用代码:913212825884484898
江苏荣威警用器材制造有限公司位于江苏省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2012年创立。 主营警用装备,注册资本1,188万人民币,实缴资本1,188万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业设有4家分支机构。

| 企业名称 | 江苏荣威警用器材制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 913212825884484898 | ||
| 英文名称 | JIANGSU RONGWEI POLICE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1021619890 | ||
| 曾用名 | 靖江市荣威警用器材制造有限公司 | 注册号 | 321282000120602 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 588448489 | ||
| 法定代表人 | 陶红英 | 纳税人识别号 | 913212825884484898 | ||
| 注册资本 | 1,188万人民币 | 实缴资本 | 1,188万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-01-05 | 营业期限自 | 2012-01-05 | 营业期限至 | 2032-01-05 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江苏省 | 登记机关 | 靖江市数据局 |
| 核准日期 | 2026-03-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 泰州市靖江市久联路7号 | ||||
| 办公地址 | 靖江市富阳路3号1幢 江苏江阴-靖江工业园区 | ||||
| 经营范围 | 警用器材(含保安器材)制造、销售;消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:建设工程施工;消防设施工程;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光学仪器销售;工程和技术研究和试验发展;科技推广和应用服务;安全技术防范系统设计施工服务;体育消费用智能设备制造;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;数字视频监控系统销售;消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;安全、消防用金属制品制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);信息安全设备制造;信息安全设备销售;生物基材料销售;照明器具销售;安全系统监控服务;电子元器件与机电组件设备销售;产业用纺织制成品销售;户外用品销售;智能无人飞行器销售;人工智能行业应用系统集成服务;专用设备修理;电气信号设备装置销售;体育用品及器材批发;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;新能源汽车整车销售;汽车销售;摩托车及零配件零售;电车销售;办公用品销售;通信设备销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏荣威警用器材制造有限公司哈尔滨分公司 | 刘德 | 存续 | 2023-02-28 |
| 2 | 江苏荣威警用器材制造有限公司新疆分公司 | 陶红英 | 存续 | 2019-10-10 |
| 3 | 江苏荣威警用器材制造有限公司滨州分公司 | 安庆国 | 存续 | 2019-04-16 |
| 4 | 江苏荣威警用器材制造有限公司天津滨海新区经销处 | 邓云 | 存续 | 2017-11-13 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陶红英 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 孙锦涛 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:建设工程施工 消防设施工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:光学仪器销售 工程和技术研究和试验发展 科技推广和应用服务 安全技术防范系统设计施工服务 体育消费用智能设备制造 通讯设备销售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 数字视频监控系统销售 消防器材销售 安防设备制造 安防设备销售 安全、消防用金属制品制造 专用化学产品销售(不含危险化学品) 信息安全设备制造 信息安全设备销售 生物基材料销售 照明器具销售 安全系统监控服务 电子元器件与机电组件设备销售 产业用纺织制成品销售 户外用品销售 智能无人飞行器销售 人工智能行业应用系统集成服务 专用设备修理 电气信号设备装置销售 体育用品及器材批发 特种劳动防护用品销售 劳动保护用品销售 新能源汽车整车销售 汽车销售 摩托车及零配件零售 电车销售 办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:建设工程施工 消防设施工程 发电业务、输电业务、供(配)电业务 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:光学仪器销售 工程和技术研究和试验发展 科技推广和应用服务 安全技术防范系统设计施工服务 体育消费用智能设备制造 通讯设备销售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 数字视频监控系统销售 消防器材销售 安防设备制造 安防设备销售 安全、消防用金属制品制造 专用化学产品销售(不含危险化学品) 信息安全设备制造 信息安全设备销售 生物基材料销售 照明器具销售 安全系统监控服务 电子元器件与机电组件设备销售 产业用纺织制成品销售 户外用品销售 智能无人飞行器销售 人工智能行业应用系统集成服务 专用设备修理 电气信号设备装置销售 体育用品及器材批发 特种劳动防护用品销售 劳动保护用品销售 新能源汽车整车销售 汽车销售 摩托车及零配件零售 电车销售 办公用品销售 通信设备销售 太阳能发电技术服务 光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2023-06-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:消防设施工程 建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:通讯设备销售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 数字视频监控系统销售 消防器材销售 安防设备制造 安防设备销售 安全、消防用金属制品制造 专用化学产品销售(不含危险化学品) 信息安全设备制造 信息安全设备销售 生物基材料销售 照明器具销售 安全系统监控服务 电子元器件与机电组件设备销售 产业用纺织制成品销售 户外用品销售 智能无人飞行器销售 人工智能行业应用系统集成服务 专用设备修理 电气信号设备装置销售 体育用品及器材批发 特种劳动防护用品销售 劳动保护用品销售 光学仪器销售 工程和技术研究和试验发展 科技推广和应用服务 安全技术防范系统设计施工服务 体育消费用智能设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:建设工程施工 消防设施工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光学仪器销售 工程和技术研究和试验发展 科技推广和应用服务 安全技术防范系统设计施工服务 体育消费用智能设备制造 通讯设备销售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 数字视频监控系统销售 消防器材销售 安防设备制造 安防设备销售 安全、消防用金属制品制造 专用化学产品销售(不含危险化学品) 信息安全设备制造 信息安全设备销售 生物基材料销售 照明器具销售 安全系统监控服务 电子元器件与机电组件设备销售 产业用纺织制成品销售 户外用品销售 智能无人飞行器销售 人工智能行业应用系统集成服务 专用设备修理 电气信号设备装置销售 体育用品及器材批发 特种劳动防护用品销售 劳动保护用品销售 新能源汽车整车销售 汽车销售 摩托车及零配件零售 电车销售 办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2023-03-24 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 靖江市九联路7号 | 泰州市靖江市久联路7号 |
| 4 | 2022-10-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:消防设施工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:通讯设备销售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 数字视频监控系统销售 消防器材销售 安防设备制造 安防设备销售 安全、消防用金属制品制造 专用化学产品销售(不含危险化学品) 信息安全设备制造 信息安全设备销售 生物基材料销售 照明器具销售 安全系统监控服务 电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:消防设施工程 建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:通讯设备销售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 数字视频监控系统销售 消防器材销售 安防设备制造 安防设备销售 安全、消防用金属制品制造 专用化学产品销售(不含危险化学品) 信息安全设备制造 信息安全设备销售 生物基材料销售 照明器具销售 安全系统监控服务 电子元器件与机电组件设备销售 产业用纺织制成品销售 户外用品销售 智能无人飞行器销售 人工智能行业应用系统集成服务 专用设备修理 电气信号设备装置销售 体育用品及器材批发 特种劳动防护用品销售 劳动保护用品销售 光学仪器销售 工程和技术研究和试验发展 科技推广和应用服务 安全技术防范系统设计施工服务 体育消费用智能设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2020-04-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:消防设施工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:通讯设备销售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 数字视频监控系统销售 消防器材销售 安防设备制造 安防设备销售 安全、消防用金属制品制造 专用化学产品销售(不含危险化学品) 信息安全设备制造 信息安全设备销售 生物基材料销售 照明器具销售 安全系统监控服务 电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2019-10-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、安全监视报警器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 警用器材(含保安器材)制造、销售 消防器材、取证鉴定专用器材、交通安全及管制专用设备、灯用电器附件、照明器具、服装制造、销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2019-02-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孙锦涛 陶红英 孙荣平【退出】 | 孙锦涛 陶红英 |
| 8 | 2019-02-27 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙荣平 | 陶红英 |
| 9 | 2017-01-20 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孙荣平 陶红英 | 孙荣平 陶红英 孙锦涛【新进】 |
| 10 | 2017-01-20 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.000000 | 1188.000000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-19 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-01-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-07 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。