
徐州思源铝业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913203126945230679
徐州思源铝业有限公司位于江苏省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2009年创立。 主要从事铝熔体净化、铝中间合金、铝熔剂等相关业务,注册资本2,000万人民币,实缴资本2,000万人民币。 根据公开数据显示,该企业已对外投资3家企业,发布24次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 徐州思源铝业有限公司 | 统一社会信用代码 | 913203126945230679 | ||
| 英文名称 | Xuzhou Siyuan Aluminum Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1021475889 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 320323000054388 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 694523067 | ||
| 法定代表人 | 周书红 | 纳税人识别号 | 913203126945230679 | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | 2,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-09-16 | 营业期限自 | 2009-09-16 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江苏省 | 登记机关 | 徐州市铜山区政务服务管理办公室 |
| 核准日期 | 2025-11-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 徐州市铜山区张集镇魏集工业园108号 | ||||
| 办公地址 | 铜山县张集镇工业园 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属压延加工;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州思源铝业有限公司沛县分公司 | 魏权 | 存续 | 2023-11-28 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周书红 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:有色金属合金制造 有色金属合金销售 高性能纤维及复合材料制造 高性能有色金属及合金材料销售 有色金属压延加工 金属制品研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品) 货物进出口 技术进出口 进出口代理 太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务 供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:有色金属合金制造 有色金属合金销售 高性能纤维及复合材料制造 高性能有色金属及合金材料销售 有色金属压延加工 金属制品研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品) 货物进出口 技术进出口 进出口代理 太阳能发电技术服务 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-07-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:有色金属合金销售 高性能有色金属及合金材料销售 有色金属压延加工 货物进出口 技术进出口 金属制品研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品) 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:有色金属合金制造 有色金属合金销售 高性能纤维及复合材料制造 高性能有色金属及合金材料销售 有色金属压延加工 金属制品研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品) 货物进出口 技术进出口 进出口代理 太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2025-06-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 铝合金及辅料、铜合金及辅料、铝镁合金及辅料、铝中间合金及辅料的加工、销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。金属结构制造 金属制品销售 五金产品批发 金属材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:金属制品研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:有色金属合金销售 高性能有色金属及合金材料销售 有色金属压延加工 货物进出口 技术进出口 金属制品研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品) 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2024-11-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 600.000000 | 2000.000000 |
| 5 | 2024-01-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 4600.000000 | 600.000000 |
| 6 | 2021-12-30 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 徐州市铜山区张集镇姥庙村三组108号 | 徐州市铜山区张集镇魏集工业园108号 |
| 7 | 2021-12-15 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 徐州市铜山区张集镇工业园 | 徐州市铜山区张集镇姥庙村三组108号 |
| 8 | 2021-12-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 铝合金及辅料、铜合金及辅料、铝镁合金及辅料、铝中间合金及辅料的加工、销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。金属结构制造 金属制品销售 五金产品批发 金属材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属制品研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 铝合金及辅料、铜合金及辅料、铝镁合金及辅料、铝中间合金及辅料的加工、销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。金属结构制造 金属制品销售 五金产品批发 金属材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属制品研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2020-08-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 铝合金及辅料、铜合金及辅料、铝镁合金及辅料、铝中间合金及辅料的加工、销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。金属结构制造 金属制品销售 五金产品批发 金属材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铝合金及辅料、铜合金及辅料、铝镁合金及辅料、铝中间合金及辅料的加工、销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。金属结构制造 金属制品销售 五金产品批发 金属材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属制品研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2020-03-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 铝合金及辅料、铜合金及辅料、铝镁合金及辅料、铝中间合金及辅料的加工、销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铝合金及辅料、铜合金及辅料、铝镁合金及辅料、铝中间合金及辅料的加工、销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。金属结构制造 金属制品销售 五金产品批发 金属材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-01 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-11 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-25 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-07 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。