
镇江奇美化工有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913211916088343539
镇江奇美化工有限公司位于江苏省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1996年创立。 主要从事ABS树脂、彩色光阻剂、光学级 PMMA等相关业务,注册资本39,085万人民币,实缴资本39,085万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可53项,发布83次招聘信息。 该企业在绿色工厂中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 镇江奇美化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 913211916088343539 | ||
| 英文名称 | ZHENJIANG QIMEI CHEMICAL CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1021426346 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 321100400000766 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 组织机构代码 | 608834353 | ||
| 法定代表人 | 洪良义 | 纳税人识别号 | 913211916088343539 | ||
| 注册资本 | 39,085万人民币 | 实缴资本 | 39,085万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 1996-03-12 | 营业期限自 | 1996-03-12 | 营业期限至 | 2046-03-11 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江苏省 | 登记机关 | 镇江经济技术开发区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-17 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 镇江新区韩桥路88号 镇江新区(镇江经济技术开发区) | ||||
| 办公地址 | 镇江新区大港韩桥路88号 镇江新区(镇江经济技术开发区) | ||||
| 经营范围 | 制造加工销售苯乙烯丙烯腈丁二烯共聚合树脂(ABS)、ABS基本粉、苯乙烯丙烯腈共聚合树脂(AS)、聚苯乙烯树脂(PS)及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)成型材料、聚丁二烯乳胶(PBL)、聚碳酸酯成型材料(PC)、PMMA导光板、荧光粉(YAG,TAG,BOSE);溶液丁苯橡胶(SSBR)、电子化学品(光阻液);产品码头经营(为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务);化工原料和产品的仓储;化工产品的进出口与批发(经营品种涉及危险化学品的,按照危险化学品经营许可证核定的内容经营);自有厂房、构筑物、设备及附属设施的租赁;从事材料检测技术研究与咨询服务;商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:港口经营;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:机械设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;土地使用权租赁;电气机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 镇江奇美化工有限公司镇江分公司 | 赵令瑜 | 注销 | 2013-09-05 |
| 2 | 镇江奇美化工有限公司上海办事处 | 颜捷斌 | 注销 | 1999-05-27 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 洪良义 | 董事长,董事 |
| 2 | 陈连振 | 董事 |
| 3 | 林政男 | 董事 |
| 4 | 曾元宏 | 董事,经理 |
| 5 | 曾嘉雄 | 董事 |
| 6 | 王耀庆 | 董事 |
| 7 | 陈景福 | 监事 |
| 8 | 林丕淇 | 监事 |
| 9 | 魏安强 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-17 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵令瑜 | 洪良义 |
| 2 | 2024-01-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 38485.000000 | 39085.000000 |
| 3 | 2022-03-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 38085.000000 | 38485.000000 |
| 4 | 2021-02-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造加工销售苯乙烯丙烯腈丁二烯共聚合树脂(ABS)、ABS基本粉、苯乙烯丙烯腈共聚合树脂(AS)、聚苯乙烯树脂(PS)及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)成型材料、聚丁二烯乳胶(PBL)、聚碳酸酯成型材料(PC)、PMMA导光板、荧光粉(YAG,TAG,BOSE) 溶液丁苯橡胶(SSBR)、电子化学品(光阻液) 产品码头经营(为船舶提供码头设施服务 在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务) 化工原料和产品的仓储 化工产品的进出口与批发(经营品种涉及危险化学品的,按照危险化学品经营许可证核定的内容经营) 自有厂房、构筑物、设备及附属设施的租赁 从事材料检测技术研究与咨询服务 商务信息咨询服务 机械设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 制造加工销售苯乙烯丙烯腈丁二烯共聚合树脂(ABS)、ABS基本粉、苯乙烯丙烯腈共聚合树脂(AS)、聚苯乙烯树脂(PS)及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)成型材料、聚丁二烯乳胶(PBL)、聚碳酸酯成型材料(PC)、PMMA导光板、荧光粉(YAG,TAG,BOSE) 溶液丁苯橡胶(SSBR)、电子化学品(光阻液) 产品码头经营(为船舶提供码头设施服务 在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务) 化工原料和产品的仓储 化工产品的进出口与批发(经营品种涉及危险化学品的,按照危险化学品经营许可证核定的内容经营) 自有厂房、构筑物、设备及附属设施的租赁 从事材料检测技术研究与咨询服务 商务信息咨询服务 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:港口经营 检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备销售 塑料制品制造 塑料制品销售 电子专用材料制造 电子专用材料销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 非居住房地产租赁 土地使用权租赁 电气机械设备销售 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2020-08-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 37185.000000 | 38085.000000 |
| 6 | 2020-08-26 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(外商合资) | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 7 | 2020-03-26 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 镇江新区韩峰路18号 | 镇江新区韩桥路88号 |
| 8 | 2020-03-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 36885.000000 | 37185.000000 |
| 9 | 2020-03-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造加工销售苯乙烯丙烯腈丁二烯共聚合树脂(ABS)、ABS基本粉、苯乙烯丙烯腈共聚合树脂(AS)、聚苯乙烯树脂(PS)及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)成型材料、聚丁二烯乳胶(PBL)、聚碳酸酯成型材料(PC)、PMMA导光板、荧光粉(YAG,TAG,BOSE) 溶液丁苯橡胶(SSBR)、电子化学品(光阻液) 产品码头经营(为船舶提供码头设施服务 在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务) 化工原料和产品的仓储 化工产品的进出口与批发(经营品种涉及危险化学品的,按照危险化学品经营许可证核定的内容经营) 自有厂房、构筑物、设备及附属设施的租赁 从事材料检测技术研究与咨询服务 商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 制造加工销售苯乙烯丙烯腈丁二烯共聚合树脂(ABS)、ABS基本粉、苯乙烯丙烯腈共聚合树脂(AS)、聚苯乙烯树脂(PS)及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)成型材料、聚丁二烯乳胶(PBL)、聚碳酸酯成型材料(PC)、PMMA导光板、荧光粉(YAG,TAG,BOSE) 溶液丁苯橡胶(SSBR)、电子化学品(光阻液) 产品码头经营(为船舶提供码头设施服务 在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务) 化工原料和产品的仓储 化工产品的进出口与批发(经营品种涉及危险化学品的,按照危险化学品经营许可证核定的内容经营) 自有厂房、构筑物、设备及附属设施的租赁 从事材料检测技术研究与咨询服务 商务信息咨询服务 机械设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2019-02-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 35885.000000 | 36885.000000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-30 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。