
南阳市恒发桐蛋开发有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91411328MA3X4TMY1M
南阳市恒发桐蛋开发有限公司成立于2015年11月06日,位于河南省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事禽蛋制品、腌制鸭蛋、咸蛋等相关业务,注册资本800万人民币,实缴资本40万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可9项。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 南阳市恒发桐蛋开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91411328MA3X4TMY1M | ||
| 英文名称 | Nanyang Hengfa Tongdan Development Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1019895313 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 411328000021981 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA3X4TMY1 | ||
| 法定代表人 | 吕明明 | 纳税人识别号 | 91411328MA3X4TMY1M | ||
| 注册资本 | 800万人民币 | 实缴资本 | 40万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2015-11-06 | 营业期限自 | 2015-11-06 | 营业期限至 | 2035-11-05 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 南阳市唐河县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-05-14 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 河南省南阳市唐河县桐河镇桐一村 | ||||
| 办公地址 | 唐河县桐河乡桐一村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;谷物销售;豆及薯类销售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;鲜肉批发;鲜肉零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品生产;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 吕明明 | 总经理,财务负责人,董事 |
| 2 | 张学莲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吕明明(出资额:40.000000万元 出资比例:80%),张学莲(出资额:10.000000万元 出资比例:20%) | 吕明明:(出资额:640.0000万元 出资比例:80%),张学莲:(出资额:160.0000万元 出资比例:20%) |
| 2 | 2025-05-14 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50.000000 | 800.000000 |
| 3 | 2025-05-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吕明明、张学莲 | 吕明明、吕明明、张学莲 |
| 4 | 2025-05-14 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 吕明明 | 吕明明 |
| 5 | 2025-05-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售 食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品) 农副产品销售 食用农产品初加工 食用农产品批发 食用农产品零售 日用百货销售 谷物销售 豆及薯类销售 鲜蛋批发 鲜蛋零售 鲜肉批发 鲜肉零售 新鲜水果批发 新鲜水果零售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售 食品生产 食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2025-05-14 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2025-05-14 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,食品经营许可(仅销售预包装食品),河南省电子商务企业认定 |
| 8 | 2025-05-14 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 唐河县桐河乡桐一村 | 河南省南阳市唐河县桐河镇桐一村 |
| 9 | 2024-04-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩伟、吕明明 | 张学莲、吕明明 |
| 10 | 2024-04-15 | 章程变更 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-02 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-29 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。