| 1 | 2018-04-16 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋亚腾 | 孙文巧 |
| 2 | 2018-04-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 宋亚腾 95%【退出】 宋庆宏 5%【退出】
| 孙文巧 100%【新进】
|
| 3 | 2018-04-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 宋亚腾、宋庆宏 | 宋庆宏、孙文巧 |
| 4 | 2018-04-16 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 5 | 2017-10-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 第一类、第二类、第三类医疗器械、保健器材、体育用品、保健品、金属材料、百货、化工(不含易燃、易爆、有毒危险品)批发、零售。 | 第一类、第二类、第三类医疗器械、体育器械、体育用品、保健食品、预包装食品兼散装食品、金属材料(不含贵金属)、办公用品、家具、家用电器、消毒剂、计生用品、五金电料、土产日杂、百货、电子产品、电脑耗材、化工产品(不含易燃易爆有毒危险品)批发、零售。 |
| 6 | 2017-01-23 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 12 | 32 |
| 7 | 2017-01-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | III类:注射穿刺器械6815II类医疗器械、保健器材、保健品、金属材料、百货、化工(不含易燃、易爆、有毒危险品)批发、零售。(以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营)。 | 第一类、第二类、第三类医疗器械、保健器材、体育用品、保健品、金属材料、百货、化工(不含易燃、易爆、有毒危险品)批发、零售。 |
| 8 | 2017-01-19 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 12 | 32 |
| 9 | 2012-05-11 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 宋庆宏 5% 宋庆修 95%【退出】
| 宋庆宏 5% 宋亚腾 95%【新进】
|
| 10 | 2012-05-11 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋庆修 | 宋亚腾 |