
湖南天府生态农业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:914301215676537077
湖南天府生态农业有限公司位于湖南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2010年创立。 主要从事畜禽遗传资源保护、生猪养殖、资源保种等相关业务,注册资本1,640万人民币,实缴资本1,640万人民币。 根据公开数据显示,该企业已对外投资7家企业,发布45次招聘信息。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 湖南天府生态农业有限公司 | 统一社会信用代码 | 914301215676537077 | ||
| 英文名称 | Hunan Tiantan Eco-Agriculture Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1019409593 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 430121000042644 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 567653707 | ||
| 法定代表人 | 刘奇 | 纳税人识别号 | 914301215676537077 | ||
| 注册资本 | 1,640万人民币 | 实缴资本 | 1,640万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-12-28 | 营业期限自 | 2010-12-28 | 营业期限至 | 2060-12-27 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 长沙县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-08 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖南省长沙县金井镇双江社区罗代路1号 | ||||
| 办公地址 | 湖南省长沙县金井镇双江社区罗代路1号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;种畜禽经营;牲畜饲养;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物种植;初级农产品收购;农副产品销售;食用农产品零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;牲畜销售(不含犬类);鲜肉零售;鲜肉批发;包装服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘菊仁 | 监事 |
| 2 | 刘奇 | 经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-26 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2024-06-26修改原章程第二条 | |
| 2 | 2024-06-26 | 注册地址变更 | 地址变更 | 长沙县双江镇罗代社区罗代路第六组289号 | 湖南省长沙县金井镇双江社区罗代路1号 |
| 3 | 2023-10-25 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2023-10-25修改原章程第三条 | |
| 4 | 2023-10-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:食品生产 种畜禽经营 牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物种植 初级农产品收购 农副产品销售 食用农产品零售 食用农产品初加工 食用农产品批发 牲畜销售(不含犬类) 鲜肉零售 鲜肉批发 包装服务 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 种畜禽经营 牲畜饲养 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物种植 初级农产品收购 农副产品销售 食用农产品零售 食用农产品初加工 食用农产品批发 牲畜销售(不含犬类) 鲜肉零售 鲜肉批发 包装服务 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2023-10-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 稻谷种植 大围子猪原种的生产 大围子猪种猪的经营(种畜禽生产经营许可证有效期至212月1日) 农业技术开发服务 内陆养殖 农产品初加工活动 垂钓服务 农产品销售 蔬菜、水果的种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品生产 种畜禽经营 牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物种植 初级农产品收购 农副产品销售 食用农产品零售 食用农产品初加工 食用农产品批发 牲畜销售(不含犬类) 鲜肉零售 鲜肉批发 包装服务 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2023-10-13 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2023-10-13修改原章程第三条 | |
| 7 | 2021-04-14 | 联系人变更 | 联络员备案 | 刘奇*** 备案手机 | 袁庆*** 备案手机 |
| 8 | 2020-03-17 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘奇 | 刘奇 |
| 9 | 2020-03-17 | 章程变更 | 章程备案 | 2020-03-13新章程 | |
| 10 | 2020-03-17 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,饶树林【退出】 刘奇【退出】 | 长沙富饶农牧开发有限公司【新进】 ,刘奇【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-03 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-08 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-07 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-07 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-04 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-25 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。