
湖北昊地生物科技有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:914206070954654329
湖北昊地生物科技有限公司位于湖北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2014年创立。 主营太阳能光伏、农业科技、生态农业,注册资本20.1万人民币,实缴资本20.1万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资2家企业。

| 企业名称 | 湖北昊地生物科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914206070954654329 | ||
| 英文名称 | Hubei Haodi Biotechnology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1018968450 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420621000094143 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 095465432 | ||
| 法定代表人 | 郭跃文 | 纳税人识别号 | 914206070954654329 | ||
| 注册资本 | 20.1万人民币 | 实缴资本 | 20.1万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2014-03-13 | 营业期限自 | 2014-03-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 襄阳市襄州区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-27 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 襄阳市襄州区张家集镇何岗村 | ||||
| 办公地址 | 张家集镇何岗村四村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:谷物种植,农作物病虫害防治服务,农业专业及辅助性活动,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,土地使用权租赁,住房租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),太阳能发电技术服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 郭跃文 | 执行董事,经理 |
| 2 | 闫明凤 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称 闫明凤,认缴出资额 80万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2014-12-20 股东名称 郭跃文,认缴出资额 120万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2014-12-20 | 股东名称 郭跃文,认缴出资额 10.1万,币种(-109.9 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2025-12-31 股东名称 郭跃文,认缴出资额 10.1万,币种(-109.9 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2025-12-31 |
| 2 | 2026-02-27 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 3 | 2026-02-27 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 200万元(币种:人民币) | 20.1万元(币种:人民币) |
| 4 | 2024-10-17 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 5 | 2024-10-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务) 农业科学研究和试验发展 蔬菜种植 水果种植 食用农产品零售 太阳能发电技术服务 化肥销售 园林绿化工程施工 劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 一般项目:谷物种植,农作物病虫害防治服务,农业专业及辅助性活动,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,土地使用权租赁,住房租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),太阳能发电技术服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 6 | 2021-12-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 农业科技开发及服务 瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售 农产品的销售 生态农业园观光 园林绿化及技术服务 化肥销售 太阳能光伏发电投资建设、运营、维护 劳务服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务) 农业科学研究和试验发展 蔬菜种植 水果种植 食用农产品零售 太阳能发电技术服务 化肥销售 园林绿化工程施工 劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 7 | 2021-12-14 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 8 | 2021-12-14 | 联系人变更 | 联络员备案 | 572 | 郭跃文 |
| 9 | 2017-10-12 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 10 | 2017-10-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 农业科技开发及服务 瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售 农产品的销售 生态农业园观光 园林绿化及技术服务 化肥销售 太阳能光伏发电投资建设、运营、维护。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农业科技开发及服务 瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售 农产品的销售 生态农业园观光 园林绿化及技术服务 化肥销售 太阳能光伏发电投资建设、运营、维护 劳务服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-03 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-20 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。