
湖北省全日通旅游客运有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91420106063006477G
湖北省全日通旅游客运有限公司位于湖北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2013年创立。 主要从事省际旅游客运、公车公营等相关业务,注册资本151.5万人民币,实缴资本17.17万人民币。

| 企业名称 | 湖北省全日通旅游客运有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420106063006477G | ||
| 英文名称 | Hubei Quanritong Tourism Transportation Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1018955764 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420106000277490 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 063006477 | ||
| 法定代表人 | 刘建新 | 纳税人识别号 | 91420106063006477G | ||
| 注册资本 | 151.5万人民币 | 实缴资本 | 17.17万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2013-03-01 | 营业期限自 | 2013-03-01 | 营业期限至 | 2028-02-29 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 武汉市武昌区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-03-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 武汉市武昌区体育馆路5号10栋四楼419房 武汉武昌经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 武汉市武昌区体育馆路5号10栋四楼419房 武汉武昌经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:道路旅客运输经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北省全日通旅游客运有限公司襄阳分公司 | 高勇 | 存续 | 2025-05-27 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘建新 | 董事长,经理 |
| 2 | 程绪福 | 副董事长 |
| 3 | 崔琰 | 财务负责人 |
| 4 | 李少强 | 董事 |
| 5 | 李笑言 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-07 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2021-03-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 省际包车客运 旅游客运。(经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期限一致) | 许可项目:道路旅客运输经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2021-03-04 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 其他 | F91-道路运输经营许可 |
| 4 | 2021-03-04 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2019-11-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张帆(董事)、阮国春(监事)、姚端(董事)、刘建新(董事)、袁筠(董事)、程绪福(董事长兼总经理) | 李少强(董事)、刘建新(董事长兼总经理)、程绪福(副董事长)、李笑言(监事) |
| 6 | 2019-11-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 刘建新:17% 湖北中旅(集团)有限公司:55% 李少强:16% 袁筠:12% | 李少强:16% 袁筠:12% 湖北中旅(集团)有限公司:55% 刘建新:17% |
| 7 | 2019-11-13 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2019-11-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 程绪福 | 刘建新 |
| 9 | 2019-11-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘建新:17% 湖北中旅(集团)有限公司:55% 李少强:16% 袁筠:12% | 李少强:16% 袁筠:12% 湖北中旅(集团)有限公司:55% 刘建新:17% |
| 10 | 2019-11-13 | 联系人变更 | 联络员备案 | 崔琰 | 程绪福 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-13 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-12 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。