
厦门好万佳商贸有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91350206303134946J
厦门好万佳商贸有限公司成立于2014年11月25日,位于福建省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事日用百货、批发、食品饮料等相关业务,注册资本100万人民币,实缴资本100万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可7项。

| 企业名称 | 厦门好万佳商贸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350206303134946J | ||
| 英文名称 | Xiamen Haowanjia Trading Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1018629802 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350211200104550 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 303134946 | ||
| 法定代表人 | 陈强 | 纳税人识别号 | 91350206303134946J | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-11-25 | 营业期限自 | 2014-11-25 | 营业期限至 | 2064-11-24 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-03-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 厦门市湖里区岭下西路257号1102室之二 | ||||
| 办公地址 | 厦门市湖里区岭下西路257号1102室之二 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;箱包销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装辅料销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用品销售;日用杂品销售;日用品批发;皮革销售;美发饰品销售;礼品花卉销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用家电零售;家用电器销售;日用百货销售;电器辅件销售;文具用品批发;办公用品销售;文具用品零售;五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;建筑装饰材料销售;汽车装饰用品销售;电子产品销售;鲜肉零售;鲜肉批发;水产品零售;鲜蛋批发;水产品批发;鲜蛋零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理服务;软件开发;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;日用电器修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈强 | 执行董事,经理 |
| 2 | 林丽英 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-13 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 股权转让信息: 转让日期:20220809,转让额所占投资比:55.0,转让额:275.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000002806668,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002806668,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:罗三三,受让人:林丽英 转让日期:20200518,转让额所占投资比:55.0,转让额:275.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000001044903,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002806668,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:罗炜桥,受让人:罗三三 转让日期:20200518,转让额所占投资比:45.0,转让额:225.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000001044903,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002806664,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:罗炜桥,受让人:胡亚兰 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:林丽英,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:55.0,实缴出资额:55.0,出资方式:货币,出资比例:55.0,出资时间:20150116,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:胡亚兰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:45.0,实缴出资额:45.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:20150116,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息: 转让日期:20220809,转让额所占投资比:55.0,转让额:275.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000002806668,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002806668,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:罗三三,受让人:林丽英 转让日期:20200518,转让额所占投资比:55.0,转让额:275.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000001044903,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002806668,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:罗炜桥,受让人:罗三三 转让日期:20200518,转让额所占投资比:45.0,转让额:225.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000001044903,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002806664,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:罗炜桥,受让人:胡亚兰转让日期:,转让额所占投资比:45.0,转让额:45.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000002806664,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002806664,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:胡亚兰,受让人:陈强企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:林丽英,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:55.0,实缴出资额:55.0,出资方式:货币,出资比例:55.0,出资时间:20150116,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:陈强,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:45.0,实缴出资额:45.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:20150116,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. |
| 2 | 2024-03-13 | 章程变更 | 章程备案 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:,余额缴付日期:. | 企业基本信息: 投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:,余额缴付日期:. |
| 3 | 2024-03-13 | 主要人员变更 | 董事备案 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:胡亚兰,性别:女性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:胡亚兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:陈强,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:陈强,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 |
| 4 | 2024-03-13 | 联系人变更 | 联络员备案 | 工商登记联络人: 备案日期:20200518,是否自主公示取消:,:,:,邮政编码:361000,:,性别:女性,:,:,是否自主公示:,:,:,自主公示日期:,:, 姓名:胡亚兰企业基本信息 | 工商登记联络人: 备案日期:20200518,是否自主公示取消:,:1,:,邮政编码:361000,:,性别:男性,:,:,是否自主公示:,:,:,自主公示日期:,:, 姓名:陈强企业基本信息 |
| 5 | 2024-03-13 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:胡亚兰,性别:女性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:胡亚兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:陈强,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:陈强,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 |
| 6 | 2023-05-25 | 认缴出资额变更 | 出资额(注册资本)减少变更 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):500.0, 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:林丽英,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:275.0,实缴出资额:275.0,出资方式:货币,出资比例:55.0,出资时间:20150116,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:胡亚兰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:225.0,实缴出资额:225.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:20150116,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明:. | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):100.0, 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:林丽英,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:55.0,实缴出资额:55.0,出资方式:货币,出资比例:55.0,出资时间:20150116,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:胡亚兰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:45.0,实缴出资额:45.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:20150116,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明:. |
| 7 | 2018-03-08 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 许可经营项目:酒、饮料及茶叶批发 其他预包装食品批发 乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发 酒、饮料及茶叶零售 烟草制品零售 预包装食品零售 乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售 其他饮料及冷饮服务(含甜品站) ,许可经营项目代码:5127 51291 51294 5226 5227 52291 52294 6239,一般经营项目:服装批发 鞋帽批发 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 广告的设计、制作、代理、发布 工艺美术品及收藏品零售(不含文物) 贸易代理 计算机、软件及辅助设备批发 汽车零配件批发 五金产品批发 建材批发 其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品) 果品批发 蔬菜批发 其他仓储业(不含需经许可审批的项目) 汽车维护与保养(不含维修与洗车) 果品零售 五金零售 其他电子产品零售 箱、包零售 服装零售 纺织品及针织品零售 文具用品零售 其他日用品零售 企业管理咨询 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ,一般经营项目代码:5132 5133 5135 7240 5246 5181 5177 5173 5175 5165 51692 51231 51232 59903 80111 52231 5281 5279 5236 5232 5231 5241 5239 72392 51991,行业代码:果品、蔬菜批发,行业门类:批发和零售业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:果品批发 蔬菜批发 酒、饮料及茶叶批发 其他预包装食品批发 乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发 服装批发 鞋帽批发 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 广告的设计、制作、代理、发布 工艺美术品及收藏品零售(不含文物) 贸易代理 计算机、软件及辅助设备批发 汽车零配件批发 五金产品批发 建材批发 其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品) 其他仓储业(不含需经许可审批的项目) 汽车维护与保养(不含维修与洗车) 酒、饮料及茶叶零售 烟草制品零售 预包装食品零售 乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售 其他饮料及冷饮服务(含甜品站) 果品零售 五金零售 其他电子产品零售 箱、包零售 服装零售 纺织品及针织品零售 文具用品零售 其他日用品零售 企业管理咨询 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:. | 许可经营项目:酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品) 其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品) 其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品) 酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品) 烟草制品零售 ,许可经营项目代码:51272 51295 52295 52262 5227,一般经营项目:服装批发 鞋帽批发 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 广告的设计、制作、代理、发布 贸易代理 计算机、软件及辅助设备批发 汽车零配件批发 五金产品批发 建材批发 其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品) 果品批发 蔬菜批发 其他仓储业(不含需经许可审批的项目) 果品零售 五金零售 其他电子产品零售 箱、包零售 服装零售 纺织品及针织品零售 文具用品零售 其他日用品零售 企业管理咨询 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品) ,一般经营项目代码:5132 5133 5135 7240 5181 5177 5173 5175 5165 51692 51231 51232 59903 52231 5281 5279 5236 5232 5231 5241 5239 72392 51991 5246,行业代码:果品、蔬菜批发,行业门类:批发和零售业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:果品批发 蔬菜批发 酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品) 其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品) 其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品) 酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品) 烟草制品零售 服装批发 鞋帽批发 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 广告的设计、制作、代理、发布 贸易代理 计算机、软件及辅助设备批发 汽车零配件批发 五金产品批发 建材批发 其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品) 其他仓储业(不含需经许可审批的项目) 果品零售 五金零售 其他电子产品零售 箱、包零售 服装零售 纺织品及针织品零售 文具用品零售 其他日用品零售 企业管理咨询 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品)。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息 |
| 8 | 2018-03-08 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区坂美社236号之一,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话 | 住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区马垅路11号第二层A区201室,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话 |
| 9 | 2018-03-08 | 经营地址变更 | 经营场所信息 | 备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350206HGQ5,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区马垅路11号第二层A区201室,经营场所所在区划:厦门市湖里区. | |
| 10 | 2016-05-31 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区安岭路995号五华大厦2号楼7层717单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话 | 住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区坂美社236号之一,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-04 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。