
洛阳启禾生态农业科技有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91410322791902368U
洛阳启禾生态农业科技有限责任公司位于河南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2006年创立。 主要从事智慧农业、精准种植、物联网等相关业务,注册资本5,100万人民币,实缴资本4,953.77万人民币。 根据公开数据显示,该企业设有2家分支机构。 该企业在创新型中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 洛阳启禾生态农业科技有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91410322791902368U | ||
| 英文名称 | LUOYANG QIHE ECOLOGICAL AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1018265199 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 410322120006395 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 791902368 | ||
| 法定代表人 | 游东 | 纳税人识别号 | 91410322791902368U | ||
| 注册资本 | 5,100万人民币 | 实缴资本 | 4,953.77万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-07-13 | 营业期限自 | 2006-07-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 孟津区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 洛阳市孟津县横水镇小浪底旅游专线99号 | ||||
| 办公地址 | 洛阳市孟津县横水镇小浪底旅游专线99号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物栽培服务;肥料销售;化肥销售;土壤与肥料的复混加工;塑料制品销售;非食用植物油加工;初级农产品收购;花卉种植;信息技术咨询服务;工程管理服务;商务代理代办服务;贸易经纪;集中式快速充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;肥料生产;农药零售;农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛阳启禾生态农业科技有限责任公司孟津分公司 | 游东 | 存续 | 2025-05-13 |
| 2 | 洛阳启禾生态农业科技有限责任公司农业机械分公司 | 畅素娟 | 存续 | 2007-12-17 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘玉秋 | 财务负责人 |
| 2 | 游东 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-01-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:生物有机肥料研发 复合微生物肥料研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农作物栽培服务 肥料销售 化肥销售 土壤与肥料的复混加工 塑料制品销售 非食用植物油加工 初级农产品收购 花卉种植 信息技术咨询服务 工程管理服务 商务代理代办服务 贸易经纪 集中式快速充电站 机动车充电销售 电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务 肥料生产 农药零售 农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:生物有机肥料研发 复合微生物肥料研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农作物栽培服务 肥料销售 化肥销售 土壤与肥料的复混加工 塑料制品销售 非食用植物油加工 初级农产品收购 花卉种植 信息技术咨询服务 工程管理服务 商务代理代办服务 贸易经纪 集中式快速充电站 机动车充电销售 电动汽车充电基础设施运营 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务 肥料生产 农药零售 农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2025-11-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:生物有机肥料研发 复合微生物肥料研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农作物栽培服务 肥料销售 化肥销售 土壤与肥料的复混加工 塑料制品销售 非食用植物油加工 初级农产品收购 花卉种植 信息技术咨询服务 工程管理服务 商务代理代办服务 贸易经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务 肥料生产 农药零售 农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:生物有机肥料研发 复合微生物肥料研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农作物栽培服务 肥料销售 化肥销售 土壤与肥料的复混加工 塑料制品销售 非食用植物油加工 初级农产品收购 花卉种植 信息技术咨询服务 工程管理服务 商务代理代办服务 贸易经纪 集中式快速充电站 机动车充电销售 电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务 肥料生产 农药零售 农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 4 | 2025-11-18 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2025-08-25 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2025-08-25 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 2624 | 7512 |
| 7 | 2025-08-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 化肥检测、土壤质量检测、测土配方、生物技术推广服务 复混肥料(复合肥)、有机-无机复混肥、掺混肥、磷肥(重钙)、磷酸二氢钾、育苗肥、复合微生物肥料(有机无机生物一体肥) 有机肥料、高碳基土壤修复肥、动植物残体有机肥、生物有机肥、生物碳肥、有机活性肥、饼(粕)有机肥、有机物料腐熟剂、微生物菌剂、水溶肥料系列:微量元素水溶肥(硼肥、锰肥、锌肥、铜肥、铁肥、钼肥、钛肥、硒肥) 中量元素水溶肥(钙肥、镁肥) 大量元素水溶肥、有机水溶肥料、黄腐酸钾、腐植酸钾、有机钾肥、硅肥、生根剂 化肥:氮肥、磷肥、硫酸钾、农用硝酸钾肥、硝酸磷肥 油脂加工:芝麻(粕)饼、菜籽(粕)饼 农地膜、(塑料薄膜、黑底膜、双色膜)、育苗基质、育苗盘生产销售 花卉园艺作物种植销售,种子、农药(不含危险化学品)的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 一般项目:生物有机肥料研发 复合微生物肥料研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农作物栽培服务 肥料销售 化肥销售 土壤与肥料的复混加工 塑料制品销售 非食用植物油加工 初级农产品收购 花卉种植 信息技术咨询服务 工程管理服务 商务代理代办服务 贸易经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务 肥料生产 农药零售 农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 8 | 2025-08-25 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 9 | 2024-08-23 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 畅素娟 | 游东 |
| 10 | 2024-08-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 畅素娟、陆和平 | 游东 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畅素娟 | 15,380 | 3,843.77 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畅素娟 | 76.58% | 94.9% | 2016-02-01 | 2018-12-25 |
| 2 | 陆和平 | 23.42% | 5.1% | 2016-02-01 | 2018-12-25 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-19 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-09 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-03 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-13 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-12 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。