
河南省天冰冷饮有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91410100712648307L
河南省天冰冷饮有限公司成立于1999年09月16日,位于河南省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主营冰淇淋生产、脆筒冰淇淋、冷冻饮品,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 据万得数据库,该企业设有157家分支机构,发布341次招聘信息,已对外投资3家企业。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 统一社会信用代码 | 91410100712648307L | ||
| 英文名称 | Henan Tianli Ice Drink Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1018201772 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 410000100013919 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 712648307 | ||
| 法定代表人 | 张东奇 | 纳税人识别号 | 91410100712648307L | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1999-09-16 | 营业期限自 | 1999-09-16 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 郑州经济技术开发区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-08-30 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 中国(河南)自由贸易试验区郑州片区 | ||||
| 办公地址 | 郑州市经济技术开发区航海东路1370号 中国(河南)自由贸易试验区郑州片区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省天冰冷饮有限公司新乡荣校东路分公司 | 吴宗铭 | 存续 | 2026-06-23 |
| 2 | 河南省天冰冷饮有限公司新乡蓝葆湾店 | 吴宗铭 | 存续 | 2026-05-12 |
| 3 | 河南省天冰冷饮有限公司郑州紫光店 | 李楠鑫 | 存续 | 2026-04-28 |
| 4 | 河南省天冰冷饮有限公司郑州万科城店 | 田恪明 | 存续 | 2026-04-23 |
| 5 | 河南省天冰冷饮有限公司新乡牧野宏力大道分公司 | 李楠鑫 | 存续 | 2026-04-23 |
| 6 | 河南省天冰冷饮有限公司郑州经开区店 | 李楠鑫 | 存续 | 2026-04-23 |
| 7 | 河南省天冰冷饮有限公司新乡伟业店 | 李楠鑫 | 存续 | 2026-04-22 |
| 8 | 河南省天冰冷饮有限公司郑州正商华钻店 | 田恪明 | 存续 | 2026-04-21 |
| 9 | 河南省天冰冷饮有限公司郑州丰乐路店 | 田恪明 | 存续 | 2026-04-16 |
| 10 | 河南省天冰冷饮有限公司许昌古槐街店 | 田恪明 | 存续 | 2026-03-20 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张东奇 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 郭凤英 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍)的生产与销售 道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备) 从事货物及技术进出口业务 预包装食品、散装食品的生产与销售。 | 许可项目:食品生产 食品销售 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2023-08-30 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,进出口货物收发货人,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 3 | 2023-08-30 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 25 | 长期 |
| 4 | 2023-08-30 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭凤英、张东奇 | 张东奇、郭凤英 |
| 5 | 2023-08-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张振卿(出资额:400.0000万元 出资比例:80%),郭凤英(出资额:100.0000万元 出资比例:20%) | 张振卿:(出资额:400.0000万元 出资比例:80%),郭凤英:(出资额:100.0000万元 出资比例:20%) |
| 6 | 2018-05-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭凤英、张嫩芳 | 郭凤英、张东奇 |
| 7 | 2018-05-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张嫩芳 | 张东奇 |
| 8 | 2016-06-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍) 道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备) 从事货物及技术进出口业务 预包装食品、散装食品的销售。 | 许可经营项目:冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍)的生产与销售 道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备) 从事货物及技术进出口业务 预包装食品、散装食品的生产与销售。 |
| 9 | 2015-10-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍)(许可证有效期限至:2016年12月27日),道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)(许可证有效期限至:2016年09月06日)。 | 许可经营项目:冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍) 道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备) 从事货物及技术进出口业务 预包装食品、散装食品的销售。 |
| 10 | 2013-12-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍)(许可证有效期限至:2013年12月27日),道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)(许可证有效期限至:2016年09月06日)。 | 许可经营项目:冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍)(许可证有效期限至:2016年12月27日),道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)(许可证有效期限至:2016年09月06日)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-01-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-23 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。