
黄石上方检测设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91420200662281980K
黄石上方检测设备有限公司位于湖北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2007年创立。 主要从事非破坏性测试设备、无损检测、无损检测设备等相关业务,注册资本900万人民币,实缴资本900万人民币。 该企业在隐形冠军企业、高新技术企业、制造业单项冠军示范企业中榜上有名。

| 企业名称 | 黄石上方检测设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420200662281980K | ||
| 英文名称 | Huangshi Upper Testing Equipment Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1018032548 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420200020037577 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 662281980 | ||
| 法定代表人 | 方钢群 | 纳税人识别号 | 91420200662281980K | ||
| 注册资本 | 900万人民币 | 实缴资本 | 900万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2007-06-28 | 营业期限自 | 2007-06-28 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-10-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 黄金山工业园机械工业园 黄金山工业新区 | ||||
| 办公地址 | 黄金山工业园机械工业园 黄金山工业新区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目 : 仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子真空器件制造;电子真空器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电气设备销售;电气设备修理;电子产品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;试验机制造;试验机销售;核子及核辐射测量仪器制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;金属工具销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;信息技术咨询服务;工程管理服务;数字技术服务;货物进出口;技术进出口;软件开发;软件销售;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目 : Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 方钢群 | 执行董事 |
| 2 | 潘兰桂 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造销售真空电子器材、电子设备、X光管、数字化成像系统、无损检测设备 销售五金、化工原料(不含危险品)、金属工具、防护用品 机械设备生产、加工、销售、租赁 检测设备租赁、检测工程咨询服务 货物或技术进出口(不含国家禁止和限制类)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 一般项目 : 仪器仪表制造 仪器仪表销售 仪器仪表修理 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 电子真空器件制造 电子真空器件销售 电子元器件制造 电子元器件零售 光电子器件制造 光电子器件销售 机械电气设备销售 机械电气设备制造 机械零件、零部件销售 机械零件、零部件加工 机械设备销售 机械设备租赁 机械设备研发 租赁服务(不含许可类租赁服务) 特种设备出租 电子专用设备制造 电子专用设备销售 电气设备销售 电气设备修理 电子产品销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 试验机制造 试验机销售 核子及核辐射测量仪器制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 专用设备修理 通用设备制造(不含特种设备制造) 通用设备修理 金属工具销售 五金产品零售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 特种劳动防护用品销售 劳动保护用品销售 信息技术咨询服务 工程管理服务 数字技术服务 货物进出口 技术进出口 软件开发 软件销售 软件外包服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目 : Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产 Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售 特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2025-10-10 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 3 | 2019-10-22 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 4 | 2019-10-22 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 方钢群:100% | 方力涵:11.1111% 方钢群:88.89% |
| 5 | 2019-10-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 方钢群 100% | 方钢群 88.89%(-11.11 %) 方力涵 11.1111%【新进】 |
| 6 | 2019-10-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 800 | 900.000000 |
| 7 | 2019-06-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造销售真空电子器材、无损检测设备、X光管、数字化成像系统、无损检测设备及相关项目服务 货物与技术进出口(不含国家禁止和限制类)(涉及许可证凭许可证经营)。 | 制造销售真空电子器材、电子设备、X光管、数字化成像系统、无损检测设备 销售五金、化工原料(不含危险品)、金属工具、防护用品 机械设备生产、加工、销售、租赁 检测设备租赁、检测工程咨询服务 货物或技术进出口(不含国家禁止和限制类)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
| 8 | 2017-03-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造销售真空电子器材、无损检测设备、X光管、数化成像系统、无损检测设备及相关项目服务 货物与技术进出口(不含国家禁止和限制类)(涉及许可证凭许可证经营)。 | 制造销售真空电子器材、无损检测设备、X光管、数字化成像系统、无损检测设备及相关项目服务 货物与技术进出口(不含国家禁止和限制类)(涉及许可证凭许可证经营)。 |
| 9 | 2017-03-28 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-06-28 | 长期 |
| 10 | 2014-08-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:制造销售真空电子器材、无损检测设备、X光管、数化成像系统、无损检测设备及相关项目服务(涉及许可证凭许可证经营)。 | 一般经营项目:制造销售真空电子器材、无损检测设备、X光管、数化成像系统、无损检测设备及相关项目服务 货物与技术进出口(不含国家禁止和限制类)(涉及许可证凭许可证经营)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-18 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-16 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。