
湖北宏力重工机械有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:914202815627279494
湖北宏力重工机械有限公司成立于2010年10月29日,位于湖北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营重型数控机床研发制造、水泥、铸件生产,注册资本1,500万人民币,实缴资本1,500万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 湖北宏力重工机械有限公司 | 统一社会信用代码 | 914202815627279494 | ||
| 英文名称 | Hubei Hongli Heavy Industry Machinery Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1017901467 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420281000017169 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 562727949 | ||
| 法定代表人 | 余显智 | 纳税人识别号 | 914202815627279494 | ||
| 注册资本 | 1,500万人民币 | 实缴资本 | 1,500万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-10-29 | 营业期限自 | 2010-10-29 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 大冶市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2020-11-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 大冶市城西北工业园开元大道43号 | ||||
| 办公地址 | 大冶市城西北工业园开园大道43号 黄石大冶湖高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 重型数控机械床生产、研发;铸件加工;厂房办公楼对外出租。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 余显智 | 负责人 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-09 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2020-11-09 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-10-28 | 长期 |
| 3 | 2016-10-27 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2016-10-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 重型数控机械床生产、研发(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 | 重型数控机械床生产、研发 铸件加工 厂房办公楼对外出租。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
| 5 | 2016-05-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 重型数控机械床生产、研发(上述项目国家有专项规定的须持证经营)。 | 重型数控机械床生产、研发(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 |
| 6 | 2016-05-27 | 联系人变更 | 联络员备案 | 曹泳梅 | |
| 7 | 2014-07-11 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(私营) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 8 | 2013-08-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 重型数控机械床生产、研发,钢结构工程的制作与安装(上述项目国家有专项规定的持有效资质从事经营)。 | 重型数控机械床生产、研发(上述项目国家有专项规定的持有效资质从事经营)。 |
| 9 | 2012-02-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 经营范围(主营):重型数控机械床生产、研发,钢结构工程的制作与安装(上述项目国家有专项规定的持有效资质从事经营)。 | 经营范围(主营):重型数控机械床生产、研发(上述项目国家有专项规定的持有效资质从事经营)。 |
| 10 | 2012-02-23 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所:湖北省大冶市城西北工业园,经营场所:大冶市城西北工业园 | 住所:大冶市城西北工业园开元大道43号,经营场所:大冶市城西北工业园开元大道43号 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-20 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-10 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。