
泰山石膏(襄阳)有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91420626096881067Q
泰山石膏(襄阳)有限公司成立于2014年04月09日,位于湖北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事纸面石膏板、装饰石膏板、石膏板生产等相关业务,注册资本5,000万人民币,实缴资本5,000万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可24项,发布3次招聘信息。 该企业在高新技术企业、制造业单项冠军示范企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 泰山石膏(襄阳)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420626096881067Q | ||
| 英文名称 | TAISHAN GYPSUM CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1017769127 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420626000036178 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 096881067 | ||
| 法定代表人 | 王炳 | 纳税人识别号 | 91420626096881067Q | ||
| 注册资本 | 5,000万人民币 | 实缴资本 | 5,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-04-09 | 营业期限自 | 2014-04-09 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 保康县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-11 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 襄阳余家湖保康工业园 湖北保康经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 湖北省襄阳市襄城区经济开发区余家湖保康工业园 湖北保康经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;食用农产品初加工;畜牧渔业饲料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王炳 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:周传明,职务:董事 姓名:周传明,职务:经理 | 姓名:王炳,职务:经理 姓名:王炳,职务:董事 |
| 2 | 2026-03-11 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周传明 | 王炳 |
| 3 | 2025-07-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:臧强,职务:监事 姓名:周传明,职务:执行董事 | 姓名:周传明,职务:董事 |
| 4 | 2025-07-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 5 | 2024-04-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:卢保举,职务:执行董事 姓名:卢保举,职务:经理 | 姓名:周传明,职务:执行董事 姓名:周传明,职务:经理 |
| 6 | 2024-04-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卢保举 | 周传明 |
| 7 | 2021-04-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻刚龙骨及其它建筑用金属制品、新型建材料、装饰材料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:轻质建筑材料制造 轻质建筑材料销售 食用农产品初加工 畜牧渔业饲料销售 专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 建筑材料销售 建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 8 | 2021-04-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案备案 | |
| 9 | 2020-07-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 10 | 2017-06-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卢保举、张建春 | 卢保举、臧强 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰山石膏有限公司 | 2,605 | 2,395 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-05-24 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-16 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-05-15 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-02-28 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-02-24 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-03-13 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-04-07 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-04-02 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-03-03 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-04-06 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。