
湖北麦克森生物技术有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91421200777580868X
湖北麦克森生物技术有限公司成立于2005年08月30日,位于湖北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖健康食品加工、OEM加工、药食同源提取等方向,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可13项,发布6次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 湖北麦克森生物技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91421200777580868X | ||
| 英文名称 | HUBEI MAIKESEN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1017664752 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 422300000006008 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 777580868 | ||
| 法定代表人 | 王少敏 | 纳税人识别号 | 91421200777580868X | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-08-30 | 营业期限自 | 2005-08-30 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 咸安区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-21 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 温泉开发区工业园 工业园 | ||||
| 办公地址 | 温泉开发区工业园 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:粮食加工食品生产,婴幼儿配方食品生产,保健食品生产,食品生产,饮料生产,茶叶制品生产,酒制品生产,豆制品制造,特殊医学用途配方食品生产,医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械),化妆品生产,食品销售,用于传染病防治的消毒产品生产,第三类医疗器械经营,酒类经营,第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售,医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械),婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,化妆品批发,医护人员防护用品批发,消毒剂销售(不含危险化学品),货物进出口,发酵过程优化技术研发,租赁服务(不含许可类租赁服务),非居住房地产租赁,中药提取物生产。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王少敏 | 执行董事,经理 |
| 2 | 徐能高 | 监事 |
| 3 | 徐煌 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-21 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 2 | 2025-11-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:婴幼儿配方食品生产,保健食品生产,特殊医学用途配方食品生产,食品生产,粮食加工食品生产,饮料生产,茶叶制品生产,酒制品生产,豆制品制造,医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械),化妆品生产,食品销售,用于传染病防治的消毒产品生产,第三类医疗器械经营,酒类经营,第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械),保健食品(预包装)销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,化妆品批发,医护人员防护用品批发,消毒剂销售(不含危险化学品),货物进出口,发酵过程优化技术研发,租赁服务(不含许可类租赁服务),非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:粮食加工食品生产,婴幼儿配方食品生产,保健食品生产,食品生产,饮料生产,茶叶制品生产,酒制品生产,豆制品制造,特殊医学用途配方食品生产,医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械),化妆品生产,食品销售,用于传染病防治的消毒产品生产,第三类医疗器械经营,酒类经营,第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售,医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械),婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,化妆品批发,医护人员防护用品批发,消毒剂销售(不含危险化学品),货物进出口,发酵过程优化技术研发,租赁服务(不含许可类租赁服务),非居住房地产租赁,中药提取物生产。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 3 | 2025-08-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 豆制品制造 保健食品生产 婴幼儿配方食品生产 特殊医学用途配方食品生产 饮料生产 茶叶制品生产 酒制品生产 用于传染病防治的消毒产品生产 医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械) 第三类医疗器械生产 食品销售 第三类医疗器械经营 酒类经营 化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械) 保健食品(预包装)销售 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 特殊医学用途配方食品销售 化妆品批发 医护人员防护用品批发 消毒剂销售(不含危险化学品) 货物进出口 发酵过程优化技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:婴幼儿配方食品生产,保健食品生产,特殊医学用途配方食品生产,食品生产,粮食加工食品生产,饮料生产,茶叶制品生产,酒制品生产,豆制品制造,医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械),化妆品生产,食品销售,用于传染病防治的消毒产品生产,第三类医疗器械经营,酒类经营,第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械),保健食品(预包装)销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,化妆品批发,医护人员防护用品批发,消毒剂销售(不含危险化学品),货物进出口,发酵过程优化技术研发,租赁服务(不含许可类租赁服务),非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 4 | 2025-08-11 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | N19(编号:鄂卫食证字(2009)第429000-000023号) | |
| 5 | 2025-08-11 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 6 | 2025-08-11 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2005-08-30至2025-08-29 | 长期 |
| 7 | 2022-03-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 方便食品、糖果制品、水果制品、蜂产品、粮食加工品、消毒产品、日化用品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、保健食品、其他食品的研发、生产及销售 饮料、豆制品、茶叶、饼干、罐头、果冻、糕点、酒生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 豆制品制造 保健食品生产 婴幼儿配方食品生产 特殊医学用途配方食品生产 饮料生产 茶叶制品生产 酒制品生产 用于传染病防治的消毒产品生产 医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械) 第三类医疗器械生产 食品销售 第三类医疗器械经营 酒类经营 化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械) 保健食品(预包装)销售 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 特殊医学用途配方食品销售 化妆品批发 医护人员防护用品批发 消毒剂销售(不含危险化学品) 货物进出口 发酵过程优化技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 8 | 2022-03-29 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 其他食品批发 | 保健食品制造 |
| 9 | 2022-03-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案备案 | |
| 10 | 2020-05-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 饮料、方便食品、糖果制品、豆制品、茶叶及相关产品、保健食品、其他食品的生产及销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 方便食品、糖果制品、水果制品、蜂产品、粮食加工品、消毒产品、日化用品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、保健食品、其他食品的研发、生产及销售 饮料、豆制品、茶叶、饼干、罐头、果冻、糕点、酒生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-29 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-29 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。