
湖北世龙化工有限公司
存续曾用名(2)钟祥世龙磷化产品开发有限公司1998-07-10 至 2006-12-05钟祥世龙矿产品开发有限公司-- 至 --2026-06-30更新统一社会信用代码:91420881714631218P
湖北世龙化工有限公司成立于1998年07月10日,位于湖北省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事磷化工、化工生产等相关业务,注册资本10,000万人民币,实缴资本10,000万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可2项。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 湖北世龙化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420881714631218P | ||
| 英文名称 | HUBEI SHILONG CHEMICAL CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1017662258 | ||
| 曾用名 | 钟祥世龙磷化产品开发有限公司、钟祥世龙矿产品开发有限公司 | 注册号 | 4208812120018 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 714631218 | ||
| 法定代表人 | 余飞 | 纳税人识别号 | 91420881714631218P | ||
| 注册资本 | 10,000万人民币 | 实缴资本 | 10,000万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1998-07-10 | 营业期限自 | 2000-01-28 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 钟祥市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-06-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖北省钟祥市胡集镇丽阳村十组 湖北钟祥经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 湖北省钟祥市胡集镇丽阳村十组 湖北钟祥经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目 : 肥料生产;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目 : 肥料销售;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;土壤与肥料的复混加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);化肥销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);农副产品销售;五金产品零售;日用百货销售;住房租赁;非居住房地产租赁;商务代理代办服务;货物进出口;技术进出口;金属废料和碎屑加工处理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 余飞 | 负责人 |
| 2 | 赵体仁 | 其他 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-15 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | N30(编号:XK13-002-00269) N30(编号:XK13-218-00503) Z90(编号:鄂WH安许证字延0298) | 湖北世龙化工有限公司(编号:***********) |
| 2 | 2023-06-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 过磷酸钙、磷铵、硫酸、磷酸、盐酸、复混肥、复合肥、有机-无机复混肥、掺混肥料、有机肥、生物菌肥、挤压肥料、水溶性肥料、建筑材料(不含砂石料、机制砂)生产、销售,硫酸渣、磷矿石、白云石、五金、交电、日用化工产品零售,政策许可的农副产品购销 房屋租赁,代开水电费,本企业自产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务。(法律法规禁止的不得经营,需经审批的未获审批前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:肥料生产,危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售,生物有机肥料研发,复合微生物肥料研发,土壤与肥料的复混加工,化工产品生产(不含许可类化工产品),化肥销售,非金属矿及制品销售,建筑材料销售,轻质建筑材料销售,选矿(除稀土、放射性矿产、钨),农副产品销售,五金产品零售,日用百货销售,住房租赁,非居住房地产租赁,商务代理代办服务,货物进出口,技术进出口,金属废料和碎屑加工处理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 3 | 2023-06-15 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 4 | 2021-11-23 | 章程变更 | 章程 | 章程备案 | |
| 5 | 2021-11-23 | 股东信息变更 | 股东名录 | 余飞:62.5% 赵龙:37.5% | 余飞:55% 赵龙:45% |
| 6 | 2020-09-09 | 经营范围变更 | 经营范围 | 过磷酸钙、磷铵、硫酸、磷酸、盐酸、复混肥、复合肥、有机-无机复混肥、掺混肥料、有机肥、生物菌肥、挤压肥料、水溶性肥料生产、销售,硫酸渣、磷矿石、白云石、五金、交电、日用化工产品零售,政策许可的农副产品购销 房屋租赁,代开水电费,本企业自产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务。(法律法规禁止的不得经营,需经审批的未获审批前不得经营) | 过磷酸钙、磷铵、硫酸、磷酸、盐酸、复混肥、复合肥、有机-无机复混肥、掺混肥料、有机肥、生物菌肥、挤压肥料、水溶性肥料、建筑材料(不含砂石料、机制砂)生产、销售,硫酸渣、磷矿石、白云石、五金、交电、日用化工产品零售,政策许可的农副产品购销 房屋租赁,代开水电费,本企业自产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务。(法律法规禁止的不得经营,需经审批的未获审批前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2020-09-09 | 章程变更 | 章程 | 章程备案 | |
| 8 | 2018-01-23 | 章程变更 | 章程 | 章程备案 | |
| 9 | 2018-01-23 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 5000 | 10000.000000 |
| 10 | 2017-11-17 | 章程变更 | 章程 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余飞 | 0.625% | 0.55% | 2021-10-20 | 2021-10-20 |
| 2 | 赵龙 | 0.375% | 0.45% | 2021-10-20 | 2021-10-20 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-04 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-02 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。