
河南凯源新能源有限公司
存续曾用名(1)开封天冠生物柴油有限公司2013-01-05 至 2014-01-142026-07-01更新统一社会信用代码:91410223680755721M
河南凯源新能源有限公司位于河南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2008年创立。 主营能源行业、能源科技服务、科技服务,注册资本1,379.22万人民币,实缴资本1,379.22万人民币。

| 企业名称 | 河南凯源新能源有限公司 | 统一社会信用代码 | 91410223680755721M | ||
| 英文名称 | Henan Kaiyuan New Energy Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1017592713 | ||
| 曾用名 | 开封天冠生物柴油有限公司 | 注册号 | 410223100005975 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 680755721 | ||
| 法定代表人 | 李全功 | 纳税人识别号 | 91410223680755721M | ||
| 注册资本 | 1,379.22万人民币 | 实缴资本 | 1,379.22万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2008-09-19 | 营业期限自 | 2008-09-19 | 营业期限至 | 2038-09-18 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 尉氏县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2015-04-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 尉氏县福园路中段 | ||||
| 办公地址 | 尉氏县福园路中段 | ||||
| 经营范围 | 非食用油、餐饮废油、榨油下脚料收购;生物柴油、脂肪酸甲脂生产销售;农林废弃物深加工;生物能源产品设备的研制、开发和销售。(法律法规禁止的不得经营;法律法规规定应经审批的,未获批准前不得经营。) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 马晓建 | 董事长,董事 |
| 2 | 李全功 | 总经理,执行董事 |
| 3 | 李栓紧 | 董事 |
| 4 | 李洪亮 | 董事 |
| 5 | 方书起 | 董事 |
| 6 | 王学品 | 监事 |
| 7 | 付峰 | 监事 |
| 8 | 杨清岭 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-04-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李全功 郑州凯山生化工程有限公司 河南天冠纤维乙醇有限公司【退出】 郭黎斌【退出】 | 李全功 郑州凯山生化工程有限公司 |
| 2 | 2015-04-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李栓紧 金明阳 马晓建 付峰 王学品 马晓建 李全功 方书起 郭黎斌 | 李洪亮 杨清岭 李栓紧 马晓建 付峰 王学品 马晓建 方书起 李全功 |
| 3 | 2015-04-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭黎斌,李栓紧,金明阳,马晓建,付峰,王学品,马晓建,李全功,方书起 | 李全功,李洪亮,杨清岭,李栓紧,马晓建,付峰,王学品,马晓建,方书起 |
| 4 | 2015-04-13 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1472.3391 | 1379.220000 |
| 5 | 2015-04-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭黎斌 | 李全功 |
| 6 | 2015-04-13 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 1472.3391 | 1379.220000 |
| 7 | 2014-11-05 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李全功 24.03% 河南天冠纤维乙醇有限公司 39.98% 郑州凯山生化工程有限公司 35.98% | 李全功 河南天冠纤维乙醇有限公司 郑州凯山生化工程有限公司 郭黎斌【新进】 |
| 8 | 2014-11-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李栓紧 金明阳 马晓建 付峰 王学品 马晓建 李全功 方书起 李洪亮 | 李栓紧 金明阳 马晓建 付峰 王学品 马晓建 李全功 方书起 郭黎斌 |
| 9 | 2014-11-05 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马晓建 | 郭黎斌 |
| 10 | 2014-10-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 付峰 王学品 惠贤岗 马晓建 李全功 方书起 李洪亮 王林风 | 李栓紧 金明阳 马晓建 付峰 王学品 马晓建 李全功 方书起 李洪亮 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-10 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-05 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-02 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-29 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。