| 1 | 2024-11-22 | 联系人变更 | 联络员备案 | | 陶东红 |
| 2 | 2024-11-22 | 主要人员变更 | 财务负责人 | | 陶东红 |
| 3 | 2024-11-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹秀成、牛玉生、曾烨、潘玉良、汪培玉、崔同富、胡传勇、唐质明、李荣辉、杨良榆、计文、贺毓培、王正平、陈秀会、岳强 | 曹秀成、曹秀成、曾烨、赵辉军、王光辉、刘效松、方浩、张昊、陶东红、唐质明、李荣辉、刘东华、岳强、王东 |
| 4 | 2024-11-22 | 章程变更 | 章程备案 | | |
| 5 | 2019-07-08 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 牛玉生 | 曹秀成 |
| 6 | 2019-07-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 牛玉生、曹秀成、杨良榆、崔同富、汪培玉、李荣辉、唐质明、潘玉良、曾烨、胡传勇、侯安国、郭玉、贺毓培、王铭、王正平、陈秀会 | 牛玉生、曹秀成、杨良榆、崔同富、汪培玉、李荣辉、唐质明、潘玉良、曾烨、胡传勇、计文、贺毓培、岳强、王正平、陈秀会 |
| 7 | 2012-11-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 176名自然人股东(2011-06-20张国平股份转让给陈蔚):90.1% 牛玉生:9.9% | 176名自然人股东(2011-06-20张国平股份转让给陈蔚,2012-11-16方学华股份转让给姚长虹):90.1% 牛玉生:9.9% |
| 8 | 2011-07-07 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 176名自然人股东:90.1% 牛玉生:9.9% | 176名自然人股东(2011-06-20张国平股份转让给陈蔚):90.1% 牛玉生:9.9% |
| 9 | 2009-07-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 纺织机械的制造、销售 进出口业务。(以上范围凡需前置审批或有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营) | 纺织机械的制造、销售 锭子油加工及销售 进出口业务。(以上范围凡需前置审批或有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营) |
| 10 | 2009-07-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资方式 货币 出资方式 货币 已出齐 已出齐 股东名称 178名自然人股东 股东状态 注销。 股东名称 177自然人股东 股东状态 设立。 出资额 4000 出资额 3000 应缴额 200 实缴额 200 应缴额 200 实缴额 200 出资比例 100 出资比例 100
| 出资方式 货币 出资方式 货币 已出齐 已出齐 股东名称 178名自然人股东 股东状态 保留不变。 股东状态 保留不变。 出资额 3000(0) 出资额 3000(0) 应缴额 200(0) 实缴额 200(0) 应缴额 200(0) 实缴额 200(0) 出资比例 100(0) 出资比例 100(0)
|