
湖北金漳水利水电工程有限公司
存续曾用名(1)南漳县水利水电工程处2004-03-10 至 2022-09-232026-07-01更新统一社会信用代码:91420624MA49RYKG08
湖北金漳水利水电工程有限公司成立于2004年03月10日,位于湖北省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事水库、堤防、水利工程等相关业务,注册资本21,000万人民币,实缴资本19,395.48万人民币。 该企业在高新技术企业、国资委实际控股企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 湖北金漳水利水电工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420624MA49RYKG08 | ||
| 英文名称 | Hubei Jinzhang Water Resources and Hydropower Engineering Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1017337772 | ||
| 曾用名 | 南漳县水利水电工程处 | 注册号 | 420624000007708 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | MA49RYKG0 | ||
| 法定代表人 | 尤德峰 | 纳税人识别号 | 91420624MA49RYKG08 | ||
| 注册资本 | 21,000万人民币 | 实缴资本 | 19,395.48万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-03-10 | 营业期限自 | 2004-03-10 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 南漳县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-10-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 南漳县城关镇徐庶路57号 | ||||
| 办公地址 | 南漳县城关镇徐庶路57号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水污染治理;水环境污染防治服务;水土流失防治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北金漳水利水电工程有限公司南漳县应急备用水源项目总承包项目部 | 尤德峰 | 存续 | 2023-09-05 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 尤德峰 | 执行董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 2 | 2025-09-11 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 3 | 2025-09-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:贾伟峰,职务:监事 | |
| 4 | 2022-10-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3687.715834 | 21000.000000 |
| 5 | 2022-10-09 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 6 | 2022-09-23 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 3687.715834 | |
| 7 | 2022-09-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20183.2 | 3687.715834 |
| 8 | 2022-09-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 尤德峰(负责人) | 尤德峰(执行董事兼总经理)、贾伟峰(监事) |
| 9 | 2022-09-23 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 南漳县水利水电工程处 | 湖北金漳水利水电工程有限公司 |
| 10 | 2022-09-23 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 建筑物拆除和场地准备活动 | 水力发电工程施工 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-14 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-20 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-06 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-18 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。