
石家庄恒诺药业有限公司
存续曾用名(1)元氏县恒诺药业有限公司2008-08-12 至 2010-12-162026-07-01更新统一社会信用代码:91130132678523518K
石家庄恒诺药业有限公司位于河北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2008年创立。 主要从事医药中间体、原料药、医药制造等相关业务,注册资本50万人民币,实缴资本50万人民币。

| 企业名称 | 石家庄恒诺药业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91130132678523518K | ||
| 英文名称 | Shijiazhuang Hengnuo Pharmaceutical Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1017138649 | ||
| 曾用名 | 元氏县恒诺药业有限公司 | 注册号 | 130132000002565 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 678523518 | ||
| 法定代表人 | 高文哲 | 纳税人识别号 | 91130132678523518K | ||
| 注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | 50万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2008-08-12 | 营业期限自 | 2008-08-12 | 营业期限至 | 2038-08-12 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河北省 | 登记机关 | 元氏县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-16 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 河北省石家庄市元氏县槐阳镇寺庄村北华西路南 | ||||
| 办公地址 | 河北省石家庄市元氏县槐阳镇寺庄村北华西路南 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 高文哲 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 许可项目:兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2026-03-16 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-03-16章程 | |
| 3 | 2026-03-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高文哲 | 高文哲 |
| 4 | 2025-04-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高文哲 | 高文哲 |
| 5 | 2025-04-25 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 6 | 2025-04-25 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 高文哲 出资30万人民币元 李春娇 出资 20万人民币元 | 高文哲 出资50万人民币元 |
| 7 | 2025-04-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 高文哲 出资 30万人民币元 李春娇 出资 20万人民币元【退出】 | 高文哲 出资 50万人民币元(+20 万人民币元) |
| 8 | 2025-04-25 | 联系人变更 | 联络员备案 | 高巧霞*** 备案手机 | 高文哲*** 备案手机 |
| 9 | 2025-04-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李春娇 | |
| 10 | 2025-04-25 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 高文哲 李春娇 | 高文哲 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-25 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-24 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-29 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。